Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
Propinsi: SUMATERA SELATAN
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 82 680 2346 3026
Akuntansi 33 376 920 1296 28 268 808 1076 0 0 0 0 61 644 1728 2372
Manajemen Bisnis 21 258 569 827 22 280 550 830 0 0 0 0 43 538 1119 1657
Manajemen Koperasi 4 24 140 164 4 26 119 145 0 0 0 0 8 50 259 309
Sekretaris 21 59 733 792 17 60 579 639 0 0 0 0 38 119 1312 1431
Usaha Perjalanan Wisata 1 11 20 31 1 12 20 32 0 0 0 0 2 23 40 63
80 728 2382 72 646 2076 0 0 0
Kesejahteraan Masyarakat 4 84 0 84
Pelayanan Sosial 2 42 0 42 2 45 0 45 0 0 0 0 4 87 0 87
Pengembangan Masyarakat 2 42 0 42 2 36 0 36 0 0 0 0 4 78 0 78
4 84 0 4 81 0 0 0 0
Pariwisata 23 28 719 747
Akomodasi Perhotelan 3 22 85 107 3 24 81 105 0 0 0 0 6 46 166 212
Tata Kecantikan 1 0 25 25 1 0 33 33 0 0 0 0 2 0 58 58
Tata Busana 8 0 243 243 8 0 240 240 0 0 0 0 16 0 483 483
Patiseri 1 0 34 34 1 0 34 34 0 0 0 0 2 0 68 68
Gizi 1 0 35 35 1 0 35 35 0 0 0 0 2 0 70 70
Jasa Boga 8 7 256 263 8 7 251 258 0 0 0 0 16 14 507 521
22 29 678 22 31 674 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 7 162 58 220
Budidaya Ternak 1 19 11 30 1 19 11 30 0 0 0 0 2 38 22 60
Mekanisasi Pertanian 1 27 2 29 1 27 2 29 0 0 0 0 2 54 4 58
Teknologi Hasil Pertanian 1 13 12 25 1 13 12 25 0 0 0 0 2 26 24 50
Usaha Tani Terpadu 2 55 0 55 2 55 0 55 0 0 0 0 4 110 0 110
5 114 25 5 114 25 0 0 0
Seni dan Kerajinan 7 114 117 231
Seni Rupa 2 29 21 50 2 29 27 56 0 0 0 0 4 58 48 106
Kerajinan Kayu 3 52 26 78 3 61 2 63 0 0 0 0 6 113 28 141
Kerajinan Keramik 1 20 0 20 1 20 0 20 0 0 0 0 2 40 0 40
Kerajinan Tekstil 1 19 10 29 1 19 10 29 0 0 0 0 2 38 20 58
7 120 57 7 129 39 0 0 0
Teknologi dan Industri 80 2708 209 2917
Mesin Produksi 14 434 1 435 11 363 0 363 0 0 0 0 25 797 1 798
Bangunan Gedung 12 409 3 412 15 452 18 470 0 0 0 0 27 861 21 882
Survai dan Pemetaan 2 72 0 72 2 75 0 75 0 0 0 0 4 147 0 147
Mesin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekanik Umum 4 144 0 144 3 108 0 108 0 0 0 0 7 252 0 252
Mekanik Otomotif 14 465 0 465 13 439 2 441 0 0 0 0 27 904 2 906
Listrik Pemakaian 2 73 3 76 2 77 1 78 0 0 0 0 4 150 4 154
Las dan Fabrikasi Logam 2 75 2 77 3 96 0 96 0 0 0 0 5 171 2 173
Gambar Bangunan 2 72 0 72 2 55 0 55 0 0 0 0 4 127 0 127
Elektronika Komunikasi 8 289 0 289 8 272 9 281 0 0 0 0 16 561 9 570
Bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik Instalasi 11 398 1 399 9 305 9 314 0 0 0 0 20 703 10 713
71 2431 10 68 2242 39 0 0 0
kembali