Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
SUMATERA BARAT
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 98 637 3273 3910
Akuntansi 28 203 890 1093 26 186 819 1005 0 0 0 0 54 389 1709 2098
Usaha Perjalanan Wisata 1 13 30 43 1 13 20 33 0 0 0 0 2 26 50 76
Sekretaris 26 38 983 1021 28 23 1037 1060 2 12 60 72 56 73 2080 2153
Manajemen Koperasi 6 47 182 229 9 100 227 327 0 0 0 0 15 147 409 556
Manajemen Bisnis 26 282 711 993 25 292 564 856 0 0 0 0 51 574 1275 1849
87 583 2796 89 614 2667 2 12 60
Pariwisata 20 109 589 698
Tata Kecantikan 2 0 54 54 2 0 55 55 0 0 0 0 4 0 109 109
Tata Busana 7 0 241 241 7 0 235 235 0 0 0 0 14 0 476 476
Akomodasi Perhotelan 5 45 102 147 5 49 97 146 0 0 0 0 10 94 199 293
Patiseri 2 0 72 72 1 0 31 31 0 0 0 0 3 0 103 103
Jasa Boga 6 2 193 195 6 8 187 195 0 0 0 0 12 10 380 390
22 47 662 21 57 605 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 10 192 99 291
Budidaya Tanaman 4 32 2 34 4 28 6 34 0 0 0 0 8 60 8 68
Budidaya Tanaman Pangan 1 36 0 36 2 46 0 46 0 0 0 0 3 82 0 82
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 15 0 15 1 15 0 15 0 0 0 0 2 30 0 30
Budidaya Tanaman Perkebunan 1 30 5 35 1 20 2 22 0 0 0 0 2 50 7 57
Budidaya Ternak 5 46 3 49 5 38 6 44 0 0 0 0 10 84 9 93
Mekanisasi Pertanian 2 50 0 50 2 57 0 57 0 0 0 0 4 107 0 107
Teknologi Hasil Pertanian 2 38 12 50 2 29 13 42 0 0 0 0 4 67 25 92
16 247 22 17 233 27 0 0 0
Seni dan Kerajinan 20 326 178 504
Kerajinan Logam 1 40 0 40 1 15 0 15 0 0 0 0 2 55 0 55
Seni Teater 1 2 11 13 1 3 5 8 0 0 0 0 2 5 16 21
Seni Tari 2 4 7 11 2 0 22 22 0 0 0 0 4 4 29 33
Seni Rupa 3 39 15 54 3 38 12 50 0 0 0 0 6 77 27 104
Kerajinan Tekstil 6 130 53 183 7 130 62 192 0 0 0 0 13 260 115 375
Kerajinan Kayu 1 41 0 41 1 32 0 32 0 0 0 0 2 73 0 73
Seni Musik 1 9 19 28 1 6 8 14 0 0 0 0 2 15 27 42
15 265 105 16 224 109 0 0 0
Teknologi dan Industri 117 3648 312 3960
Mekanik Otomotif 12 441 4 445 10 341 3 344 0 0 0 0 22 782 7 789
Mesin Otomotif 3 93 1 94 3 95 0 95 0 0 0 0 6 188 1 189
Survei dan Pemetaan 1 39 0 39 1 39 0 39 0 0 0 0 2 78 0 78
Mesin Produksi 11 381 0 381 12 382 2 384 0 0 0 0 23 763 2 765
Mekanik Umum 3 104 4 108 3 93 6 99 0 0 0 0 6 197 10 207
Mekanik Otomotip 4 138 2 140 4 130 0 130 0 0 0 0 8 268 2 270
Listrik Instalasi 13 414 37 451 13 400 27 427 0 0 0 0 26 814 64 878
Gambar Bangunan 2 43 23 66 3 72 16 88 0 0 0 0 5 115 39 154
Bangunan Air 7 195 15 210 7 199 14 213 0 0 0 0 14 394 29 423
Elektronika Komunikasi 8 256 13 269 8 237 30 267 0 0 0 0 16 493 43 536
Survai dan Pemetaan 3 94 2 96 3 81 1 82 0 0 0 0 6 175 3 178
Bangunan Gedung 14 532 37 569 14 461 44 505 0 0 0 0 28 993 81 1074
Listrik Pemakaian 9 294 9 303 7 337 14 351 0 0 0 0 16 631 23 654
90 3024 147 88 2867 157 0 0 0
kembali