JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: SUMATERA BARAT | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 98 | 637 | 3273 | 3910 | 87 | 583 | 2796 | 3379 | 89 | 614 | 2667 | 3281 | 2 | 12 | 60 | 72 | 276 | 1846 | 8796 | 10642 |
Pariwisata | 20 | 109 | 589 | 698 | 22 | 47 | 662 | 709 | 21 | 57 | 605 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 213 | 1856 | 2069 |
Pertanian dan Kehutanan | 10 | 192 | 99 | 291 | 16 | 247 | 22 | 269 | 17 | 233 | 27 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 672 | 148 | 820 |
Seni dan Kerajinan | 20 | 326 | 178 | 504 | 15 | 265 | 105 | 370 | 16 | 224 | 109 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 815 | 392 | 1207 |
Teknologi dan Industri | 117 | 3648 | 312 | 3960 | 90 | 3024 | 147 | 3171 | 88 | 2867 | 157 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 9539 | 616 | 10155 |
Jumlah | 265 | 4912 | 4451 | 230 | 4166 | 3732 | 231 | 3995 | 3565 | 2 | 12 | 60 | ||||||||
kembali |