DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: SUMATERA BARAT | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK NEG.4 PADANG | 5 | 102 | 36 | 138 | 3 | 39 | 15 | 75 | 3 | 38 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 179 | 63 | 242 |
2 | SMK NEG.7 PADANG | 5 | 24 | 78 | 102 | 4 | 15 | 37 | 93 | 4 | 9 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 150 | 198 |
3 | SMK NEG.1 PARIAMAN | 8 | 272 | 8 | 280 | 8 | 220 | 19 | 228 | 8 | 230 | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 722 | 33 | 755 |
4 | SMK NEG.2 PAYAKUMBUH | 12 | 397 | 23 | 420 | 10 | 318 | 30 | 341 | 10 | 294 | 34 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1009 | 87 | 1096 |
5 | SMK NEG.2 SOLOK | 9 | 300 | 23 | 323 | 9 | 319 | 4 | 342 | 9 | 298 | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 917 | 34 | 951 |
6 | SMK NEG.2 SAWAHLUNTO | 21 | 592 | 28 | 620 | 9 | 292 | 13 | 320 | 9 | 384 | 28 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1268 | 69 | 1337 |
7 | SMK NEG.1 PADANG | 13 | 400 | 68 | 468 | 13 | 462 | 6 | 530 | 15 | 470 | 2 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1332 | 76 | 1408 |
8 | SMK NEG.5 PADANG | 16 | 545 | 14 | 559 | 18 | 578 | 15 | 592 | 18 | 554 | 26 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1677 | 55 | 1732 |
9 | SMK NEG.1 BUKITTINGGI | 18 | 600 | 24 | 624 | 14 | 441 | 13 | 465 | 14 | 429 | 11 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1470 | 48 | 1518 |
10 | SMK NEG.1 SIJUNJUNG | 6 | 190 | 26 | 216 | 5 | 256 | 45 | 282 | 5 | 208 | 43 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 654 | 114 | 768 |
11 | SMK NEG.2 BATUSANGKAR | 6 | 100 | 73 | 173 | 5 | 171 | 5 | 244 | 6 | 141 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 412 | 80 | 492 |
12 | SMK 1 BATIPUH | 3 | 80 | 28 | 108 | ||||||||||||||||
13 | SMK NEG.6 PADANG | 10 | 60 | 300 | 360 | 10 | 16 | 344 | 316 | 10 | 16 | 313 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 | 957 | 1049 |
14 | SMK NEG.1 GUGUK | 4 | 142 | 8 | 150 | 4 | 138 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 280 | 10 | 290 |
15 | SMK 1 TANJUNG RAYA | 2 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
16 | SMK NEG.1 KOTO BARU | 4 | 92 | 26 | 118 | 11 | 76 | 17 | 102 | 11 | 92 | 25 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 260 | 68 | 328 |
17 | SMK NEG.8 PADANG | 5 | 100 | 21 | 121 | 3 | 111 | 10 | 132 | 4 | 77 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 288 | 50 | 338 |
18 | SMK 1 IV ANGKATCONDUNG | 5 | 100 | 43 | 143 | 5 | 100 | 43 | 143 | 5 | 100 | 43 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 300 | 129 | 429 |
19 | SMK NEG.3 PAYAKUMBUH | 6 | 21 | 189 | 210 | 8 | 16 | 205 | 205 | 7 | 26 | 179 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 573 | 636 |
20 | SMK NEG.9 PADANG | 4 | 28 | 100 | 128 | 4 | 15 | 113 | 115 | 4 | 15 | 113 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 326 | 384 |
21 | SMK 1 LINTAU BUO | 5 | 90 | 22 | 112 | ||||||||||||||||
22 | SMK NEG.3 PADANG | 8 | 15 | 300 | 315 | ||||||||||||||||
23 | SMK NEG.1 PAYAKUMBUH | 8 | 19 | 300 | 319 | 7 | 74 | 205 | 374 | 11 | 88 | 329 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 | 834 | 1015 |
24 | SMK NEG.1 SOLOK | 7 | 30 | 246 | 276 | 7 | 35 | 203 | 281 | 7 | 42 | 215 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 107 | 664 | 771 |
25 | SMK NEG.2 PADANG | 9 | 19 | 321 | 340 | 8 | 18 | 294 | 339 | 8 | 19 | 282 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 897 | 953 |
26 | SMK NEG.1 PADANGPANJA | 8 | 23 | 300 | 323 | 8 | 103 | 220 | 403 | 9 | 82 | 254 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 208 | 774 | 982 |
27 | SMK NEG.2 BUKITTINGGI | 11 | 26 | 400 | 426 | 11 | 68 | 357 | 468 | 8 | 75 | 194 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 169 | 951 | 1120 |
28 | SMK NEG.2 PARIAMAN | 8 | 25 | 295 | 320 | 7 | 60 | 220 | 355 | 7 | 63 | 221 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 148 | 736 | 884 |
29 | SMK NEG.1 KOTO TUJU | 5 | 30 | 205 | 235 | 6 | 24 | 205 | 229 | 6 | 19 | 195 | 214 | 2 | 12 | 60 | 72 | 19 | 85 | 665 | 750 |
30 | SMK NEG.1 SAWAHLUNTO | 6 | 48 | 192 | 240 | 6 | 42 | 208 | 234 | 6 | 13 | 210 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 103 | 610 | 713 |
31 | SMK NEG.1 BATUSANGKAR | 7 | 79 | 200 | 279 | 7 | 39 | 240 | 239 | 7 | 28 | 236 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 146 | 676 | 822 |
32 | SMK NEG. 1 EMPAT JURAI | 8 | 120 | 200 | 320 | 8 | 40 | 280 | 240 | 9 | 27 | 256 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 187 | 736 | 923 |
33 | SMK N 1 LUBUK SIKAPING | 7 | 113 | 164 | 277 | 6 | 80 | 138 | 244 | 6 | 83 | 142 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 276 | 444 | 720 |
34 | SMK NEG.1 SUNGAI PAGU | 6 | 90 | 150 | 240 | 6 | 0 | 226 | 150 | 5 | 75 | 133 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 165 | 509 | 674 |
Jumlah | 265 | 4912 | 4451 | 230 | 4166 | 3732 | 231 | 3995 | 3565 | 2 | 12 | 60 | 710 | 12860 | 11418 | ||||||
kembali |