Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
SULAWESI UTARA
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 92 1526 2460 3986
Akuntansi 26 231 768 999 29 149 677 826 0 0 0 0 55 380 1445 1825
Usaha Perjalanan Wisata 4 32 83 115 3 28 67 95 0 0 0 0 7 60 150 210
Sekretaris 27 203 917 1120 31 120 866 986 0 0 0 0 58 323 1783 2106
Manajemen Bisnis 21 237 565 802 23 143 546 689 0 0 0 0 44 380 1111 1491
Manajemen Koperasi 3 16 73 89 3 24 70 94 0 0 0 0 6 40 143 183
81 719 2406 89 464 2226 0 0 0
Kesejahteraan Masyarakat 3 28 5 33
Pelayanan Sosial 1 5 15 20 2 0 22 22 1 7 11 18 4 12 48 60
Pengembangan Masyarakat 1 3 21 24 1 0 13 13 2 14 21 35 4 17 55 72
2 8 36 3 0 35 3 21 32
Pariwisata 24 90 698 788
Akomodasi Perhotelan 2 19 59 78 2 0 59 59 0 0 0 0 4 19 118 137
Tata Kecantikan 2 0 68 68 2 0 50 50 0 0 0 0 4 0 118 118
Tata Busana 10 4 284 288 9 0 217 217 0 0 0 0 19 4 501 505
Jasa Boga 8 24 157 181 7 3 159 162 0 0 0 0 15 27 316 343
Patiseri 2 0 46 46 1 0 24 24 0 0 0 0 3 0 70 70
24 47 614 21 3 509 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 3 50 32 82
Budidaya Ikan 2 5 15 20 3 0 8 8 0 0 0 0 5 5 23 28
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 23 14 37 4 0 24 24 0 0 0 0 7 23 38 61
Budidaya Ternak 3 14 14 28 4 0 16 16 0 0 0 0 7 14 30 44
Usaha Tani Terpadu 1 10 5 15 1 10 5 15 0 0 0 0 2 20 10 30
9 52 48 12 10 53 0 0 0
Seni dan Kerajinan 6 109 18 127
Kerajinan Kayu 2 21 0 21 2 14 0 14 0 0 0 0 4 35 0 35
Kerajinan Logam 1 10 3 13 1 5 0 5 0 0 0 0 2 15 3 18
Kerajinan Tekstil 3 73 28 101 3 60 26 86 0 0 0 0 6 133 54 187
6 104 31 6 79 26 0 0 0
Teknologi dan Industri 41 1373 114 1487
Listrik Pemakaian 1 27 0 27 1 30 2 32 0 0 0 0 2 57 2 59
Mesin Produksi 7 261 0 261 8 256 3 259 0 0 0 0 15 517 3 520
Survai dan Pemetaan 1 21 3 24 1 21 3 24 0 0 0 0 2 42 6 48
Mekanik Otomotif 7 252 0 252 7 209 5 214 0 0 0 0 14 461 5 466
Gambar Bangunan 1 13 4 17 1 20 7 27 0 0 0 0 2 33 11 44
Bangunan Gedung 11 315 32 347 12 371 20 391 0 0 0 0 23 686 52 738
Elektronika Komunikasi 6 219 9 228 6 170 15 185 0 0 0 0 12 389 24 413
Listrik Instalasi 7 244 9 253 7 241 8 249 0 0 0 0 14 485 17 502
41 1352 57 43 1318 63 0 0 0
kembali