JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: SULAWESI UTARA | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 92 | 1526 | 2460 | 3986 | 81 | 719 | 2406 | 3125 | 89 | 464 | 2226 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2709 | 7092 | 9801 |
Kesejahteraan Masyarakat | 3 | 28 | 5 | 33 | 2 | 8 | 36 | 44 | 3 | 0 | 35 | 35 | 3 | 21 | 32 | 53 | 11 | 57 | 108 | 165 |
Pariwisata | 24 | 90 | 698 | 788 | 24 | 47 | 614 | 661 | 21 | 3 | 509 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 140 | 1821 | 1961 |
Pertanian dan Kehutanan | 3 | 50 | 32 | 82 | 9 | 52 | 48 | 100 | 12 | 10 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 112 | 133 | 245 |
Seni dan Kerajinan | 6 | 109 | 18 | 127 | 6 | 104 | 31 | 135 | 6 | 79 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 292 | 75 | 367 |
Teknologi dan Industri | 41 | 1373 | 114 | 1487 | 41 | 1352 | 57 | 1409 | 43 | 1318 | 63 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4043 | 234 | 4277 |
Jumlah | 169 | 3176 | 3327 | 163 | 2282 | 3192 | 174 | 1874 | 2912 | 3 | 21 | 32 | ||||||||
kembali |