DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: SULAWESI UTARA  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 3 MANADO 8 52 262 314 9 37 268 299 8 0 218 218 0 0 0 0 25 89 748 837
2 SMK 3 GORONTALO 13 450 18 468 13 486 0 504 14 514 0 514 0 0 0 0 40 1450 18 1468
3 SMK 2 MANADO 6 198 19 217 12 366 18 385 11 316 21 337 0 0 0 0 29 880 58 938
4 SMK 1 MARISA 3 47 40 87                                
5 SMK 2 BITUNG 14 496 31 527 12 393 19 424 13 373 31 404 0 0 0 0 39 1262 81 1343
6 SMK 3 TAHUNA 5 182 6 188 4 107 20 113 5 115 11 126 0 0 0 0 14 404 37 441
7 SMK 3 TONDANO 4 49 6 55 4 34 16 40 4 19 11 30 0 0 0 0 12 102 33 135
8 SMK 5 MANADO 6 120 112 232 6 95 115 207 6 84 113 197 0 0 0 0 18 299 340 639
9 SMK 1 DUMOGA 2 20 17 37 3 27 20 44 3 10 24 34 0 0 0 0 8 57 61 118
10 SMK 1 GORONTALO 13 133 400 533 11 134 307 534 12 109 287 396 0 0 0 0 36 376 994 1370
11 SMK 1 MANADO 10 133 323 456 10 79 277 402 10 80 286 366 0 0 0 0 30 292 886 1178
12 SMK 2 GORONTALO 8 6 273 279 7 1 218 274 8 2 191 193 0 0 0 0 23 9 682 691
13 SMK 1 AMORANG 10 135 282 417 6 71 212 353 9 0 146 146 0 0 0 0 25 206 640 846
14 SMK 1 ULU SIAU 4 35 115 150 4 25 112 140 4 0 78 78 0 0 0 0 12 60 305 365
15 SMK 4 MANADO 3 28 5 33 2 8 36 13 3 0 35 35 3 21 32 53 11 57 108 165
16 SMK 2 TONDANO 8 126 220 346 6 78 176 298 8 77 204 281 0 0 0 0 22 281 600 881
17 SMK 1 LANGGOWAN 7 77 157 234 6 59 135 216 7 0 166 166 0 0 0 0 20 136 458 594
18 SMK 1 LIMBOTO 2 79 167 246 6 73 169 240 6 68 157 225 0 0 0 0 14 220 493 713
19 SMK 1 SONDER 6 74 125 199 6 69 124 194 6 0 135 135 0 0 0 0 18 143 384 527
20 SMK 1 TAHUNA 7 85 247 332 6 50 188 297 7 58 179 237 0 0 0 0 20 193 614 807
21 SMK 1 BITUNG 11 496 31 527 8 0 338 31 8 0 277 277 0 0 0 0 27 496 646 1142
22 SMK 1 KAKAS 1 30 15 45 6 25 28 40 9 0 29 29 0 0 0 0 16 55 72 127
23 SMK 1 KOTAMOBAGU 10 93 293 386 8 56 268 349 8 48 213 261 0 0 0 0 26 197 774 971
24 SMK 2 TAHUNA 4 11 106 117 3 2 61 108 3 1 51 52 0 0 0 0 10 14 218 232
25 SMK 1 TONDANO 4 21 57 78 5 7 67 64 2 0 49 49 0 0 0 0 11 28 173 201
Jumlah 169 3176 3327   163 2282 3192   174 1874 2912   3 21 32   506 7306 9423  
kembali