REKAPITULASI GURU MENURUT USIA | ||||||||||
PER SMK TIAP PROPINSI | ||||||||||
Tahun Pelajaran: 1999/2000 | ||||||||||
Propinsi: SULAWESI UTARA | ||||||||||
JUMLAH GURU MENURUT USIA | ||||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | |||||||||
<=20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-57 | 58 | 59 | =>60 | JUMLAH | ||
1 | SMKN 3 TAHUNA | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
STM TAHUNA | ||||||||||
2 | SMKN 2 Bitung | 0 | 1 | 54 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 85 |
STM BITUNG | ||||||||||
3 | SMK NEG.1 MARISA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STM MARISA | ||||||||||
4 | SMKN 2 MANADO | 0 | 1 | 62 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 107 |
STM MANADO | ||||||||||
5 | SMKN 3 GORONTALO | 1 | 0 | 64 | 30 | 13 | 1 | 1 | 0 | 110 |
STM GORONTALO | ||||||||||
J U M L A H | 1 | 2 | 204 | 90 | 31 | 2 | 1 | 2 | 333 | |
6 | SMKN 2 TAHUNA | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 |
SMKK TAHUNA | ||||||||||
7 | SMKN 1 TONDANO | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
SMKK TONDANO | ||||||||||
8 | SMKN 3 MANADO | 0 | 6 | 29 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 62 |
SMKK MANADO | ||||||||||
9 | SMKN 2 GORONTAL | 0 | 4 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 38 |
SMKK GORONTALO | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 11 | 71 | 34 | 25 | 1 | 1 | 4 | 147 | |
10 | SMKN 1 ULUSIAU | 0 | 2 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
SMEA ULU SIAU | ||||||||||
11 | SMKN 1 TAHUNA | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
SMEA TAHUNA | ||||||||||
12 | SMKN 2 TONDANO | 0 | 0 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
SMEA TONDANO | ||||||||||
13 | SMKN 1 LANGOWAN | 0 | 1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 |
SMEA LANGOWAN | ||||||||||
14 | SMKN 1 SONDER | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 |
SMEA SONDER | ||||||||||
15 | SMKN 1 AMURANG | 0 | 0 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 |
SMEA AMURANG | ||||||||||
16 | SMKN 1 BITUNG | 0 | 0 | 23 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 48 |
SMEA BITUNG | ||||||||||
17 | SMKN 1 KOTAMOBAGU | 0 | 2 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
SMEA KOTAMOBAGU | ||||||||||
18 | SMKN 1 LIMBOTO | 0 | 1 | 26 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 |
SMEA LIMBOTO | ||||||||||
19 | SMKN 1 MANADO | 0 | 4 | 40 | 23 | 12 | 1 | 0 | 4 | 84 |
SMEA 1 MANADO | ||||||||||
20 | SMKN 1 GORONTALO | 0 | 8 | 30 | 24 | 14 | 0 | 1 | 3 | 80 |
SMEA GORONTALO | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 18 | 270 | 139 | 66 | 10 | 3 | 8 | 514 | |
21 | SMKN 1 KAKAS | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
SMT PR KAKAS | ||||||||||
22 | SMKN 1 DUMOGA | 0 | 2 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SMT PR DUMOGA | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 12 | 53 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | |
23 | SMKN 3 TONDANO | 0 | 0 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SMIK TONDANO | ||||||||||
24 | SMKN 5 MANADO | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SMIK MANADO | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 5 | 37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
25 | SMKN 4 MANADO | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 |
SMPS MANADO | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
JUMLAH SELURUHNYA | 1 | 48 | 643 | 290 | 133 | 16 | 5 | 14 | 1150 | |
kembali |