REKAPITULASI GURU MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | |||||||||
PER SMK TIAP PROPINSI | |||||||||
Tahun Pelajaran: 1999/2000 | |||||||||
Propins | i: SULAWESI UTARA | ||||||||
JENJANG PENDIDIKAN | |||||||||
NO. | NAMA SEKOLAH | ||||||||
S3/S2 | S1 | D3 | D2/D1 | SMTA | SMKTA | SD/SMP | JUMLAH | ||
1 | SMKN 3 TAHUNA | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
STM TAHUNA | |||||||||
2 | SMKN 2 Bitung | 0 | 62 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85 |
STM BITUNG | |||||||||
3 | SMK NEG.1 MARISA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STM MARISA | |||||||||
4 | SMKN 2 MANADO | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
STM MANADO | |||||||||
5 | SMKN 3 GORONTALO | 0 | 58 | 37 | 11 | 1 | 3 | 0 | 110 |
STM GORONTALO | |||||||||
J U M L A H | 0 | 250 | 60 | 18 | 1 | 4 | 0 | 333 | |
6 | SMKN 2 TAHUNA | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
SMKK TAHUNA | |||||||||
7 | SMKN 1 TONDANO | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
SMKK TONDANO | |||||||||
8 | SMKN 3 MANADO | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
SMKK MANADO | |||||||||
9 | SMKN 2 GORONTAL | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
SMKK GORONTALO | |||||||||
J U M L A H | 0 | 101 | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 147 | |
10 | SMKN 1 ULUSIAU | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
SMEA ULU SIAU | |||||||||
11 | SMKN 1 TAHUNA | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SMEA TAHUNA | |||||||||
12 | SMKN 2 TONDANO | 0 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SMEA TONDANO | |||||||||
13 | SMKN 1 LANGOWAN | 0 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SMEA LANGOWAN | |||||||||
14 | SMKN 1 SONDER | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
SMEA SONDER | |||||||||
15 | SMKN 1 AMURANG | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMEA AMURANG | |||||||||
16 | SMKN 1 BITUNG | 0 | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
SMEA BITUNG | |||||||||
17 | SMKN 1 KOTAMOBAGU | 0 | 35 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 |
SMEA KOTAMOBAGU | |||||||||
18 | SMKN 1 LIMBOTO | 0 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMEA LIMBOTO | |||||||||
19 | SMKN 1 MANADO | 0 | 72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 |
SMEA 1 MANADO | |||||||||
20 | SMKN 1 GORONTALO | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 |
SMEA GORONTALO | |||||||||
J U M L A H | 0 | 408 | 25 | 79 | 0 | 1 | 0 | 513 | |
21 | SMKN 1 KAKAS | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
SMT PR KAKAS | |||||||||
22 | SMKN 1 DUMOGA | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SMT PR DUMOGA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
23 | SMKN 3 TONDANO | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SMIK TONDANO | |||||||||
24 | SMKN 5 MANADO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SMIK MANADO | |||||||||
J U M L A H | 0 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
25 | SMKN 4 MANADO | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
SMPS MANADO | |||||||||
J U M L A H | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
JUMLAH SELURUHNYA | 0 | 897 | 115 | 130 | 2 | 5 | 0 | 1149 | |
kembali |