JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: SULAWESI TENGGARA | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 38 | 505 | 1247 | 1752 | 39 | 386 | 1126 | 1512 | 36 | 382 | 1014 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1273 | 3387 | 4660 |
Pariwisata | 19 | 24 | 674 | 698 | 18 | 16 | 552 | 568 | 18 | 16 | 357 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 1583 | 1639 |
Pertanian dan Kehutanan | 3 | 38 | 12 | 50 | 3 | 50 | 23 | 73 | 3 | 46 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 48 | 182 |
Seni dan Kerajinan | 4 | 78 | 50 | 128 | 4 | 53 | 58 | 111 | 4 | 52 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 183 | 144 | 327 |
Teknologi dan Industri | 28 | 1143 | 61 | 1204 | 27 | 826 | 55 | 881 | 29 | 858 | 94 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2827 | 210 | 3037 |
Jumlah | 92 | 1788 | 2044 | 91 | 1331 | 1814 | 90 | 1354 | 1514 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kembali |