DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: SULTRA | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 1 RAHA | 7 | 74 | 206 | 280 | 6 | 69 | 158 | 275 | 6 | 83 | 171 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 226 | 535 | 761 |
2 | SMK 4 KENDARI | 4 | 78 | 50 | 128 | 4 | 53 | 58 | 103 | 4 | 52 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 183 | 144 | 327 |
3 | SMK 1 KOLAKA | 7 | 102 | 214 | 316 | 7 | 89 | 177 | 303 | 7 | 73 | 173 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 264 | 564 | 828 |
4 | SMK 1 UNAAHA | 6 | 44 | 250 | 294 | 8 | 44 | 250 | 294 | 7 | 33 | 190 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 121 | 690 | 811 |
5 | SMK 1 KENDARI | 9 | 106 | 244 | 350 | 9 | 73 | 229 | 317 | 7 | 68 | 194 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 247 | 667 | 914 |
6 | SMK 1 BAU - BAU | 9 | 179 | 333 | 512 | 9 | 111 | 312 | 444 | 9 | 125 | 286 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 415 | 931 | 1346 |
7 | SMK 3 BAU - BAU | 8 | 7 | 281 | 288 | 6 | 4 | 173 | 285 | 6 | 7 | 121 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 575 | 593 |
8 | SMK 3 RAHA | 4 | 6 | 130 | 136 | 3 | 6 | 110 | 136 | 4 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 303 | 315 |
9 | SMK 2 RAHA | 4 | 139 | 8 | 147 | 4 | 112 | 4 | 120 | 4 | 94 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 345 | 14 | 359 |
10 | SMK 2 KENDARI | 14 | 629 | 41 | 670 | 16 | 480 | 32 | 521 | 19 | 578 | 67 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1687 | 140 | 1827 |
11 | SMK 2 BAU - BAU | 10 | 375 | 12 | 387 | 7 | 234 | 19 | 246 | 6 | 186 | 25 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 795 | 56 | 851 |
12 | SMK 3 KENDARI | 7 | 11 | 263 | 274 | 9 | 6 | 269 | 269 | 8 | 9 | 173 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 705 | 731 |
13 | SMK 1 KUSAMBI | 3 | 38 | 12 | 50 | 3 | 50 | 23 | 62 | 3 | 46 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 48 | 182 |
Jumlah | 92 | 1788 | 2044 | 91 | 1331 | 1814 | 90 | 1354 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4473 | 5372 | ||||||
kembali |