JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 44 | 416 | 1459 | 1875 | 39 | 205 | 1429 | 1634 | 37 | 191 | 1302 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 812 | 4190 | 5002 |
Kesejahteraan Masyarakat | 3 | 48 | 50 | 98 | 3 | 48 | 28 | 76 | 2 | 38 | 35 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134 | 113 | 247 |
Pariwisata | 11 | 116 | 300 | 416 | 11 | 91 | 281 | 372 | 9 | 56 | 251 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 263 | 832 | 1095 |
Pertanian dan Kehutanan | 13 | 311 | 129 | 440 | 11 | 292 | 56 | 348 | 11 | 287 | 72 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 890 | 257 | 1147 |
Seni dan Kerajinan | 7 | 200 | 39 | 239 | 5 | 161 | 39 | 200 | 4 | 97 | 34 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 458 | 112 | 570 |
Teknologi dan Industri | 39 | 1602 | 202 | 1804 | 33 | 1326 | 47 | 1373 | 33 | 1271 | 25 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4199 | 274 | 4473 |
Jumlah | 117 | 2693 | 2179 | 102 | 2123 | 1880 | 96 | 1940 | 1719 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kembali |