DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 4 KUPANG | 7 | 200 | 39 | 239 | 5 | 161 | 39 | 200 | 4 | 97 | 34 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 458 | 112 | 570 |
2 | SMK 1 WAINGAPU | 7 | 118 | 162 | 280 | 6 | 94 | 164 | 256 | 6 | 100 | 153 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 312 | 479 | 791 |
3 | SMK 1 RUTENG | 4 | 106 | 50 | 156 | 4 | 79 | 38 | 129 | 2 | 45 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230 | 101 | 331 |
4 | SMK 2 KUPANG | 16 | 897 | 30 | 927 | 18 | 854 | 43 | 884 | 18 | 787 | 21 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2538 | 94 | 2632 |
5 | SMK 1 KEFAMENANU | 5 | 115 | 100 | 215 | ||||||||||||||||
6 | SMK 1 LARANTUKA | 3 | 90 | 35 | 125 | ||||||||||||||||
7 | SMK 1 MAUMERE | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 187 | 4 | 203 | 6 | 162 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 549 | 24 | 573 |
8 | SMK 2 ENDE | 9 | 300 | 21 | 321 | 9 | 285 | 0 | 306 | 9 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 907 | 21 | 928 |
9 | SMK 1 KALABAHI | 6 | 31 | 252 | 283 | 6 | 31 | 252 | 283 | 6 | 15 | 241 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 745 | 822 |
10 | SMK 3 KUPANG | 7 | 10 | 250 | 260 | 7 | 12 | 243 | 262 | 7 | 11 | 238 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 731 | 764 |
11 | SMK 1 KUPANG | 10 | 107 | 393 | 500 | 9 | 80 | 308 | 473 | 9 | 76 | 286 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 263 | 987 | 1250 |
12 | SMK 1 LOLI | 4 | 61 | 36 | 97 | 5 | 127 | 20 | 163 | 5 | 110 | 27 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 298 | 83 | 381 |
13 | SMK 1 BAJAWA | 3 | 50 | 48 | 98 | ||||||||||||||||
14 | SMK 1 SOE | 6 | 200 | 45 | 245 | 6 | 165 | 36 | 210 | 6 | 177 | 45 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 542 | 126 | 668 |
15 | SMK 1 WAIKABUBAK | 6 | 0 | 211 | 211 | 6 | 0 | 213 | 211 | 6 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 635 | 635 |
16 | SMK 1 ENDE | 7 | 0 | 269 | 269 | 7 | 0 | 269 | 269 | 7 | 0 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 807 | 807 |
17 | SMK 1 ATAMBUA | 8 | 160 | 172 | 332 | 5 | 0 | 223 | 172 | 3 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 537 | 697 |
18 | SMK 2 SO'E | 3 | 48 | 50 | 98 | 3 | 48 | 28 | 98 | 2 | 38 | 35 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134 | 113 | 247 |
Jumlah | 117 | 2693 | 2179 | 102 | 2123 | 1880 | 96 | 1940 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 304 | 6501 | 5595 | ||||||
kembali |