Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
NUSA TENGGARA BARTA
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 23 335 866 1201
Akuntansi 11 130 323 453 11 118 341 459 0 0 0 0 22 248 664 912
Manajemen Bisnis 8 113 210 323 10 124 272 396 0 0 0 0 18 237 482 719
Manajemen Koperasi 2 15 70 85 4 17 182 199 0 0 0 0 6 32 252 284
Sekretaris 9 32 348 380 16 35 642 677 0 0 0 0 25 67 990 1057
Usaha Perjalanan Wisata 3 27 89 116 3 30 90 120 0 0 0 0 6 57 179 236
33 317 1040 44 324 1527 0 0 0
Pariwisata 16 47 654 701
Jasa Boga 4 17 136 153 6 45 182 227 0 0 0 0 10 62 318 380
Usaha Perjalanan Wisata 1 37 0 37 1 30 0 30 0 0 0 0 2 67 0 67
Tata Busana 3 1 128 129 3 0 112 112 0 0 0 0 6 1 240 241
Akomodasi Perhotelan 7 113 178 291 6 104 113 217 0 0 0 0 13 217 291 508
Gizi 2 1 86 87 2 0 74 74 0 0 0 0 4 1 160 161
Tata Kecantikan 2 0 79 79 2 0 63 63 0 0 0 0 4 0 142 142
19 169 607 20 179 544 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 10 328 19 347
Budidaya Ikan 2 72 0 72 1 24 0 24 0 0 0 0 3 96 0 96
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 72 0 72 4 95 0 95 0 0 0 0 6 167 0 167
Budidaya Ternak 2 72 0 72 1 20 0 20 0 0 0 0 3 92 0 92
Mekanisasi Pertanian 2 72 0 72 2 49 0 49 0 0 0 0 4 121 0 121
8 288 0 8 188 0 0 0 0
Seni dan Kerajinan 11 387 25 412
Kerajinan Tekstil 4 100 13 113 3 100 12 112 0 0 0 0 7 200 25 225
Kerajinan Ukir Kayu
Kerajinan Logam 1 30 6 36 1 30 3 33 0 0 0 0 2 60 9 69
Kerajinan Keramik 1 36 0 36 1 34 0 34 0 0 0 0 2 70 0 70
Kerajinan Kayu 4 114 0 114 3 116 0 116 0 0 0 0 7 230 0 230
Kerajinan Batik
Kerajinan Kulit 1 30 6 36 1 30 2 32 0 0 0 0 2 60 8 68
11 310 25 9 310 17 0 0 0
Teknologi dan Industri 22 711 131 842
Gambar Bangunan 2 65 5 70 2 61 9 70 0 0 0 0 4 126 14 140
Mesin Produksi 1 36 0 36 1 31 0 31 0 0 0 0 2 67 0 67
Mekanik Otomotif 5 185 1 186 6 195 2 197 0 0 0 0 11 380 3 383
Bangunan Air 2 66 4 70 3 89 8 97 0 0 0 0 5 155 12 167
Las dan Fabrikasi Logam 1 36 0 36 1 32 0 32 0 0 0 0 2 68 0 68
Elektronika Komunikasi 4 141 7 148 4 127 17 144 0 0 0 0 8 268 24 292
Bangunan Gedung 4 136 8 144 4 118 9 127 0 0 0 0 8 254 17 271
Listrik Instalasi 2 72 0 72 2 59 0 59 0 0 0 0 4 131 0 131
21 737 25 23 712 45 0 0 0
kembali