JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: NUSA TENGGARA BARAT | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 23 | 335 | 866 | 1201 | 33 | 317 | 1040 | 1357 | 44 | 324 | 1527 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 976 | 3433 | 4409 |
Pariwisata | 16 | 47 | 654 | 701 | 19 | 169 | 607 | 776 | 20 | 179 | 544 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 395 | 1805 | 2200 |
Pertanian dan Kehutanan | 10 | 328 | 19 | 347 | 8 | 288 | 0 | 288 | 8 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 804 | 19 | 823 |
Seni dan Kerajinan | 11 | 387 | 25 | 412 | 11 | 310 | 25 | 335 | 9 | 310 | 17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1007 | 67 | 1074 |
Teknologi dan Industri | 22 | 711 | 131 | 842 | 21 | 737 | 25 | 762 | 23 | 712 | 45 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2160 | 201 | 2361 |
Jumlah | 82 | 1808 | 1695 | 92 | 1821 | 1697 | 104 | 1713 | 2133 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kembali |