DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: NUSA TENGGARA BARAT | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 3 RABA BIMA | 6 | 225 | 7 | 232 | 6 | 148 | 7 | 155 | 4 | 157 | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 530 | 19 | 549 |
2 | SMK 1 RABA BIMA | 7 | 84 | 196 | 280 | 10 | 114 | 328 | 310 | 9 | 101 | 279 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 299 | 803 | 1102 |
3 | SMK 1 SUMBAWA BESAR | 7 | 37 | 285 | 322 | 6 | 48 | 202 | 333 | 6 | 51 | 159 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 136 | 646 | 782 |
4 | SMK 1 KEDIRI | ||||||||||||||||||||
5 | SMK 1 SAKRA | 8 | 288 | 0 | 288 | 8 | 288 | 0 | 288 | 8 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 764 | 0 | 764 |
6 | SMK 4 MATARAM | 7 | 10 | 295 | 305 | 7 | 10 | 295 | 305 | 8 | 6 | 285 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 875 | 901 |
7 | SMK 5 MATARAM | 5 | 162 | 18 | 180 | 5 | 162 | 18 | 180 | 5 | 153 | 12 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 477 | 48 | 525 |
8 | SMK 2 PRAYA | 2 | 0 | 74 | 74 | 6 | 111 | 110 | 185 | 6 | 122 | 100 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 233 | 284 | 517 |
9 | SMK 1 MATARAM | 4 | 28 | 132 | 160 | 4 | 28 | 132 | 160 | 8 | 28 | 325 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 589 | 673 |
10 | SMK 2 KEDIRI | 3 | 80 | 26 | 106 | ||||||||||||||||
11 | SMK 2 SUMBAWA BESAR | 2 | 50 | 13 | 63 | ||||||||||||||||
12 | SMK 1 WOJA | 4 | 80 | 38 | 118 | ||||||||||||||||
13 | SMK 2 RABA BIMA | 3 | 109 | 73 | 182 | 9 | 305 | 25 | 378 | 11 | 336 | 45 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 750 | 143 | 893 |
14 | SMK 3 MATARAM | 12 | 432 | 0 | 432 | 12 | 432 | 0 | 432 | 12 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1240 | 0 | 1240 |
15 | SMK 1 DOMPU | 4 | 63 | 100 | 163 | 4 | 80 | 80 | 180 | 4 | 80 | 90 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 223 | 270 | 493 |
16 | SMK 1 PRAYA | 6 | 122 | 127 | 249 | 6 | 57 | 187 | 184 | 8 | 61 | 242 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 240 | 556 | 796 |
17 | SMK 2 MATARAM | 2 | 38 | 311 | 349 | 9 | 38 | 313 | 349 | 15 | 54 | 591 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 130 | 1215 | 1345 |
Jumlah | 62 | 1462 | 1207 | 70 | 1511 | 1160 | 85 | 1404 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4167 | 3980 | ||||||
kembali |