Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
LAMPUNG
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 47 390 1592 1982
Manajemen Koperasi 1 10 31 41 1 0 36 36 0 0 0 0 2 10 67 77
Akuntansi 16 108 552 660 17 142 549 691 0 0 0 0 33 250 1101 1351
Sekretaris 14 51 514 565 13 44 479 523 0 0 0 0 27 95 993 1088
Manajemen Bisnis 12 138 352 490 12 127 359 486 0 0 0 0 24 265 711 976
43 307 1449 43 313 1423 0 0 0
Kesejahteraan Masyarakat 4 18 88 106
Pengembangan Masyarakat 2 23 17 40 2 0 55 55 0 0 0 0 4 23 72 95
Pelayanan Sosial 2 14 36 50 2 0 36 36 0 0 0 0 4 14 72 86
4 37 53 4 0 91 0 0 0
Pariwisata 9 16 308 324
Akomodasi Perhotelan 1 2 26 28 1 2 32 34 0 0 0 0 2 4 58 62
Jasa Boga 3 1 113 114 3 4 110 114 0 0 0 0 6 5 223 228
Tata Busana 3 0 96 96 4 0 154 154 0 0 0 0 7 0 250 250
Tata Kecantikan 1 0 32 32 1 0 33 33 0 0 0 0 2 0 65 65
8 3 267 9 6 329 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 12 345 82 427
Mekanisasi Pertanian 1 37 0 37 2 72 0 72 0 0 0 0 3 109 0 109
Budidaya Ternak 1 19 8 27 1 17 6 23 0 0 0 0 2 36 14 50
Teknologi Hasil Pertanian 1 20 16 36 2 57 15 72 0 0 0 0 3 77 31 108
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 123 19 142 2 64 6 70 0 0 0 0 6 187 25 212
Budidaya Ikan 1 26 10 36 1 25 11 36 0 0 0 0 2 51 21 72
Budidaya Tanaman Perkebunan 5 146 17 163 5 142 8 150 0 0 0 0 10 288 25 313
13 371 70 13 377 46 0 0 0
Seni dan Kerajinan 5 105 60 165
Kerajinan Kayu 2 56 7 63 2 44 1 45 0 0 0 0 4 100 8 108
Kerajinan Logam 1 18 0 18 1 30 0 30 0 0 0 0 2 48 0 48
Kerajinan Tekstil 2 1 67 68 2 4 55 59 0 0 0 0 4 5 122 127
5 75 74 5 78 56 0 0 0
Teknologi dan Industri 30 818 225 1043
Mekanik Umum 3 107 0 107 3 105 0 105 0 0 0 0 6 212 0 212
Mesin Produksi 2 63 2 65 2 66 0 66 0 0 0 0 4 129 2 131
Mekanik Otomotif 5 174 1 175 5 166 1 167 0 0 0 0 10 340 2 342
Listrik Instalasi 4 105 14 119 3 81 15 96 0 0 0 0 7 186 29 215
Elektronika Komunikasi 4 127 2 129 4 138 1 139 0 0 0 0 8 265 3 268
Bangunan Gedung 8 230 22 252 7 211 9 220 0 0 0 0 15 441 31 472
Bangunan Air 2 69 2 71 2 64 1 65 0 0 0 0 4 133 3 136
Gambar Bangunan 4 124 9 133 4 136 10 146 0 0 0 0 8 260 19 279
32 999 52 30 967 37 0 0 0
kembali