JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: KALIMANTAN TENGAH | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 40 | 641 | 971 | 1612 | 53 | 588 | 992 | 1580 | 58 | 589 | 998 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1818 | 2961 | 4779 |
Pariwisata | 11 | 20 | 348 | 368 | 10 | 1 | 309 | 310 | 11 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 985 | 1006 |
Pertanian dan Kehutanan | 10 | 285 | 77 | 362 | 9 | 181 | 102 | 283 | 9 | 97 | 126 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 563 | 305 | 868 |
Seni dan Kerajinan | 4 | 107 | 11 | 118 | 4 | 105 | 19 | 124 | 4 | 112 | 15 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 324 | 45 | 369 |
Teknologi dan Industri | 3 | 107 | 11 | 118 | 9 | 297 | 0 | 297 | 11 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 705 | 11 | 716 |
Jumlah | 68 | 1160 | 1418 | 85 | 1172 | 1422 | 93 | 1099 | 1467 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kembali |