DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: KALIMANTAN TENGAH | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 1 PANGKALAN BUN | 7 | 130 | 170 | 300 | 7 | 157 | 175 | 327 | 7 | 126 | 159 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 413 | 504 | 917 |
2 | SMK 4 PALANGKARAYA | 4 | 107 | 11 | 118 | 4 | 105 | 19 | 116 | 4 | 112 | 15 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 324 | 45 | 369 |
3 | SMK 1 BUNTOK | 6 | 41 | 200 | 241 | 6 | 72 | 149 | 272 | 6 | 60 | 108 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 173 | 457 | 630 |
4 | SMK 1 KUALA KAPUAS | 6 | 103 | 121 | 224 | 6 | 100 | 111 | 221 | 6 | 72 | 96 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 275 | 328 | 603 |
5 | SMK 1 SAMPIT | 8 | 150 | 170 | 320 | 8 | 127 | 171 | 297 | 9 | 153 | 284 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 430 | 625 | 1055 |
6 | SMK 2 PALANGKARAYA | 7 | 109 | 144 | 253 | 8 | 29 | 251 | 173 | 12 | 100 | 214 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 238 | 609 | 847 |
7 | SMK 3 KUALA KAPUAS | 6 | 200 | 18 | 218 | 5 | 106 | 48 | 124 | 5 | 97 | 64 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 403 | 130 | 533 |
8 | SMK 2 MUARA TEWEH | 4 | 85 | 59 | 144 | 4 | 75 | 54 | 134 | 4 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 160 | 175 | 335 |
9 | SMK 1 PALANGKARAYA | 3 | 107 | 11 | 118 | 9 | 297 | 0 | 308 | 11 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 705 | 11 | 716 |
10 | SMK 2 KUALA KAPUAS | 3 | 7 | 90 | 97 | 2 | 1 | 59 | 91 | 3 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 211 | 219 |
11 | SMK 3 PALANGKARAYA | 8 | 13 | 258 | 271 | 8 | 0 | 250 | 258 | 8 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 774 | 787 |
12 | SMK 1 MUARA TEWEH | 6 | 108 | 166 | 274 | 18 | 103 | 135 | 269 | 18 | 78 | 137 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 289 | 438 | 727 |
Jumlah | 68 | 1160 | 1418 | 85 | 1172 | 1422 | 93 | 1099 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3431 | 4307 | ||||||
kembali |