REKAPITULASI GURU MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | |||||||||
PER SMK TIAP PROPINSI | |||||||||
Tahun Pelajaran: 1999/2000 | |||||||||
Propins | i: KALIMANTAN TENGAH | ||||||||
JENJANG PENDIDIKAN | |||||||||
NO. | NAMA SEKOLAH | ||||||||
S3/S2 | S1 | D3 | D2/D1 | SMTA | SMKTA | SD/SMP | JUMLAH | ||
1 | SMKN 1 PALANGKARAYA | 0 | 58 | 53 | 8 | 0 | 5 | 0 | 124 |
STM PALANGKARAYA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 58 | 53 | 8 | 0 | 5 | 0 | 124 | |
2 | SMKN 2 KUALA KAPUAS | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 |
SMKK KUALA KAPUAS | |||||||||
3 | SMKN 3 PALANGKARAYA | 0 | 25 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 56 |
SMKK PALANGKARAYA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 39 | 23 | 13 | 1 | 7 | 0 | 83 | |
4 | SMKN 1 KUALA KAPUAS | 0 | 81 | 54 | 10 | 0 | 3 | 0 | 148 |
SMEA 1 KUALA KAPUAS | |||||||||
5 | SMKN 1 BUNTOK | 0 | 17 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42 |
SMEA 1 BUNTOK | |||||||||
6 | SMKN 1 MUARA TEWEH | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SMEA 1 MUARA TEWEH | |||||||||
7 | SMKN 1 SAMPIT | 0 | 30 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 46 |
SMEA SAMPIT | |||||||||
8 | SMKN 1 PANGKALAN BUN | 0 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SMEA 1 ARUT SELATAN | |||||||||
9 | SMKN 2 Palangkaraya | 0 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 |
SMEA 1 PALANGKARAYA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 216 | 98 | 33 | 1 | 6 | 0 | 354 | |
10 | SMKN 3 KAPUAS | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
SMT PR KUALA KAPUAS | |||||||||
11 | SMKN 2 MUARA TEWEH | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SMT PR MUARA TEWEH | |||||||||
J U M L A H | 0 | 54 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
12 | SMKN 4 PALANGKARAYA | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
SMIK 4 PALANGKARAYA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
JUMLAH SELURUHNYA | 0 | 390 | 207 | 56 | 2 | 18 | 0 | 673 | |
kembali |