JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: JAWA TENGAH | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 275 | 1402 | 9582 | 10984 | 274 | 1229 | 9655 | 10884 | 272 | 1175 | 9565 | 10740 | 0 | 0 | 3 | 3 | 821 | 3806 | 28805 | 32611 |
Kesejahteraan Masyarakat | 6 | 40 | 255 | 295 | 8 | 240 | 42 | 282 | 10 | 314 | 24 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 594 | 321 | 915 |
Pariwisata | 59 | 76 | 2017 | 2093 | 61 | 65 | 2073 | 2138 | 63 | 51 | 2062 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 192 | 6152 | 6344 |
Pertanian dan Kehutanan | 56 | 1395 | 469 | 1864 | 57 | 1388 | 404 | 1792 | 57 | 1423 | 384 | 1807 | 6 | 132 | 74 | 206 | 176 | 4338 | 1331 | 5669 |
Seni dan Kerajinan | 24 | 389 | 377 | 766 | 25 | 679 | 87 | 766 | 22 | 567 | 139 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1635 | 603 | 2238 |
Teknologi dan Industri | 214 | 6402 | 770 | 7172 | 221 | 7347 | 207 | 7554 | 223 | 7088 | 288 | 7376 | 11 | 297 | 69 | 366 | 669 | 21134 | 1334 | 22468 |
Jumlah | 634 | 9704 | 13470 | 646 | 10948 | 12468 | 647 | 10618 | 12462 | 17 | 429 | 146 | ||||||||
kembali |