DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: JAWA TENGAH
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 1 SUKOHARJO 6 15 224 239 6 14 227 238 6 14 222 236 0 0 0 0 18 43 673 716
2 SMK 1 WONOGIRI 6 38 200 238 7 36 244 236 7 27 239 266 0 0 0 0 20 101 683 784
3 SMK 1 PATI 6 32 207 239 6 34 201 241 6 31 224 255 0 0 0 0 18 97 632 729
4 SMK 1 JUWIRING 4 6 149 155 4 8 151 157 4 8 150 158 0 0 0 0 12 22 450 472
5 SMK 1 KUTOARJO 8 24 293 317 8 24 293 317 8 24 288 312 0 0 0 0 24 72 874 946
6 SMK 1 SRAGEN 7 37 243 280 7 32 245 275 7 30 288 318 0 0 0 0 21 99 776 875
7 SMK 1 PEDAN 5 13 187 200 5 22 178 209 5 12 184 196 0 0 0 0 15 47 549 596
8 SMK 1 PURWODADI 6 38 192 230 6 0 240 192 5 0 237 237 0 0 0 0 17 38 669 707
9 SMK 1 KLATEN 8 34 287 321 8 0 320 287 8 0 322 322 0 0 0 0 24 34 929 963
10 SMK 1 JOGONALAN 5 14 186 200 5 24 174 210 5 13 181 194 0 0 0 0 15 51 541 592
11 SMK 1 BANYUDONO 4 19 141 160 4 14 143 155 4 17 137 154 0 0 0 0 12 50 421 471
12 SMK 1 BOYOLALI 6 32 207 239 6 25 209 232 6 30 204 234 0 0 0 0 18 87 620 707
13 SMK 1 WONOSOBO 7 79 201 280 7 68 212 269 7 66 203 269 0 0 3 3 21 213 619 832
14 SMK 1 KARANGANYAR/SKA 7 15 221 236 6 0 240 221 5 0 196 196 0 0 0 0 18 15 657 672
15 SMK 1 BREBES 6 73 168 241 6 79 157 247 6 88 164 252 0 0 0 0 18 240 489 729
16 SMK 2 PEKALONGAN 7 50 230 280 7 25 255 255 7 19 243 262 0 0 0 0 21 94 728 822
17 SMK 2 SEMARANG 11 28 393 421 9 9 341 402 9 2 337 339 0 0 0 0 29 39 1071 1110
18 SMK 9 SEMARANG 4 8 152 160 4 2 157 154 4 2 158 160 0 0 0 0 12 12 467 479
19 SMK 1 SALATIGA 7 38 246 284 6 34 207 280 6 31 204 235 0 0 0 0 19 103 657 760
20 SMK 3 SURAKARTA 4 8 138 146 5 9 190 147 5 10 182 192 0 0 0 0 14 27 510 537
21 SMK 1 SURAKARTA 5 31 375 406 5 5 195 380 5 4 197 201 0 0 0 0 15 40 767 807
22 SMK 6 SURAKARTA 8 15 297 312 8 42 270 339 8 40 270 310 0 0 0 0 24 97 837 934
23 SMK 2 MAGELANG 8 15 297 312 8 54 270 351 8 45 270 315 0 0 0 0 24 114 837 951
24 SMK 1 CEPU 6 29 210 239 6 29 210 239 6 34 210 244 0 0 0 0 18 92 630 722
25 SMK 1 PURWOKERTO 8 39 283 322 8 41 277 324 8 43 276 319 0 0 0 0 24 123 836 959
26 SMK 2 BLORA 7 32 179 211 8 66 270 245 8 59 270 329 0 0 0 0 23 157 719 876
27 SMK 1 SLAWI 6 43 197 240 6 50 188 247 6 41 194 235 0 0 0 0 18 134 579 713
28 SMK PEMALANG 6 0 239 239 6 0 239 239 6 0 235 235 0 0 0 0 18 0 713 713
29 SMK 1 BATANG 5 50 174 224 5 48 172 222 5 49 145 194 0 0 0 0 15 147 491 638
30 SMK 1 KENDAL 7 13 225 238 6 13 223 238 6 20 210 230 0 0 0 0 19 46 658 704
31 SMK 2 TEMANGGUNG 6 44 196 240 6 30 210 226 6 26 210 236 0 0 0 0 18 100 616 716
32 SMK 1 DEMAK 6 76 164 240 6 49 187 213 6 68 167 235 0 0 0 0 18 193 518 711
33 SMK 3 JEPARA 9 78 278 356 8 48 262 326 8 52 256 308 0 0 0 0 25 178 796 974
34 SMK 1 KUDUS 8 44 276 320 8 51 267 327 8 37 278 315 0 0 0 0 24 132 821 953
35 SMK 1 BANYUMAS 6 40 200 240 6 32 204 232 6 40 194 234 0 0 0 0 18 112 598 710
36 SMK 3 KLATEN 6 28 212 240 6 24 210 236 6 20 214 234 0 0 0 0 18 72 636 708
37 SMK 6 SEMARANG 8 6 244 250 8 5 245 249 9 4 312 316 0 0 0 0 25 15 801 816
38 SMK 1 BAWANG 7 63 217 280 7 62 215 279 7 27 247 274 0 0 0 0 21 152 679 831
39 SMK 1 KEBONARUM 7 18 233 251 7 17 228 250 7 15 226 241 0 0 0 0 21 50 687 737
40 SMK 2 PATI 7 17 236 253 7 17 225 253 7 16 203 219 0 0 0 0 21 50 664 714
41 SMK 3 PURWOKERTO 7 6 257 263 7 1 263 258 8 0 273 273 0 0 0 0 22 7 793 800
42 SMK 1 REMBANG 10 337 22 359 8 270 13 292 8 261 11 272 0 0 0 0 26 868 46 914
43 SMK 1 BLORA 11 382 19 401 11 401 0 420 11 343 0 343 0 0 0 0 33 1126 19 1145
44 SMK 2 PATI 7 18 233 251 10 340 10 573 10 344 7 351 0 0 0 0 27 702 250 952
45 SMK 4 SURAKARTA 6 12 199 211 7 2 244 201 6 0 210 210 0 0 0 0 19 14 653 667
46 SMK 2 KENDAL 10 358 0 358 9 314 0 314 9 285 0 285 0 0 0 0 28 957 0 957
47 SMK 2 SURAKARTA 15 457 21 478 13 461 5 482 13 434 15 449 0 0 0 0 41 1352 41 1393
48 SMK 1 PEKALONGAN 7 3 251 254 7 4 229 255 7 5 218 223 0 0 0 0 21 12 698 710
49 SMK 2 TEGAL 5 0 145 145 6 5 205 150 6 3 188 191 0 0 0 0 17 8 538 546
50 SMK 2 KARANGANYAR 4 108 0 108 4 108 0 108 4 108 0 108 0 0 0 0 12 324 0 324
51 SMK 1 MAGELANG 10 308 37 345 10 333 19 370 10 310 34 344 0 0 0 0 30 951 90 1041
52 SMK 1 GOMBONG 10 267 0 267 10 267 0 267 10 267 0 267 0 0 0 0 30 801 0 801
53 SMK 2 KEBUMEN 10 323 27 350 10 349 0 376 10 312 2 314 0 0 0 0 30 984 29 1013
54 SMK 3 MAGELANG 5 4 214 218 5 4 205 218 6 3 199 202 0 0 0 0 16 11 618 629
55 SMK 5 SEMARANG 12 374 10 384 12 400 6 410 12 377 13 390 0 0 0 0 36 1151 29 1180
56 SMK 1 KEBUMEN 6 16 223 239 8 30 287 253 8 41 273 314 0 0 0 0 22 87 783 870
57 SMK 5 SURAKARTA 10 327 15 342 10 338 1 353 12 398 1 399 0 0 0 0 32 1063 17 1080
58 SMK 1 PURBALINGGA 8 58 252 310 8 58 252 310 8 72 234 306 0 0 0 0 24 188 738 926
59 SMK 2 KLATEN 10 352 9 361 10 350 4 359 10 342 9 351 0 0 0 0 30 1044 22 1066
60 SMK 1 CILACAP 6 0 236 236 6 2 232 238 6 2 231 233 0 0 0 0 18 4 699 703
61 SMK 4 SEMARANG 11 336 12 348 11 347 0 359 11 343 0 343 0 0 0 0 33 1026 12 1038
62 SMK 2 PURWOREJO 7 10 238 248 7 10 229 248 7 5 233 238 0 0 0 0 21 25 700 725
63 SMK 3 SEMARANG 7 219 5 224 7 225 12 230 7 237 7 244 0 0 0 0 21 681 24 705
64 SMK 1 KARANGANYAR/KBM 6 15 225 240 6 0 240 225 6 0 233 233 0 0 0 0 18 15 698 713
65 SMK KEDUNGWUNI 6 189 0 189 6 189 0 189 6 189 0 189 0 0 0 0 18 567 0 567
66 SMK 1 TEGAL 5 23 174 197 5 26 164 200 5 21 168 189 0 0 0 0 15 70 506 576
67 SMK 3 TEGAL 6 49 188 237 6 10 227 198 6 10 220 230 0 0 0 0 18 69 635 704
68 SMK 1 PURWOREJO 7 15 233 248 10 350 7 583 10 317 21 338 0 0 0 0 27 682 261 943
69 SMK 2 CILACAP 10 312 9 321 10 338 6 347 10 345 9 354 0 0 0 0 30 995 24 1019
70 SMK 2 PURWOKERTO 13 400 9 409 12 379 16 388 12 398 22 420 0 0 0 0 37 1177 47 1224
71 SMK 1 ADIWERNA 8 241 10 251 10 345 9 355 10 344 12 356 0 0 0 0 28 930 31 961
72 SMK 1 SEMARANG 10 347 11 358 10 358 0 369 10 301 0 301 0 0 0 0 30 1006 11 1017
73 SMK 1 BAWEN 5 128 32 160 5 130 31 162 5 125 39 164 0 0 0 0 15 383 102 485
74 SMK 8 SURAKARTA 8 60 134 194 8 180 14 314 5 101 59 160 0 0 0 0 21 341 207 548
75 SMK 11 SEMARANG 4 109 35 144 4 112 32 147 4 101 32 133 0 0 0 0 12 322 99 421
76 SMK 10 SEMARANG 4 129 6 135 4 135 0 141 4 119 0 119 0 0 0 0 12 383 6 389
77 SMK 1 KALIBAGOR 5 144 83 227 8 198 54 281 8 225 56 281 0 0 0 0 21 567 193 760
78 SMK 2 BOYOLALI 8 192 90 282 8 188 89 278 8 210 103 313 0 0 0 0 24 590 282 872
79 SMK 1 TERUCUK 5 135 21 156 5 149 8 170 5 135 13 148 0 0 0 0 15 419 42 461
80 SMK 2 SLAWI 6 160 30 190 6 153 31 183 6 149 24 173 0 0 0 0 18 462 85 547
81 SMK 8 SEMARANG 3 18 90 108 4 120 22 210 4 114 12 126 0 0 0 0 11 252 124 376
82 SMK 9 SURAKARTA 4 89 26 115 6 131 42 157 6 98 48 146 0 0 0 0 16 318 116 434
83 SMK 1 SALAM 5 71 58 129 6 152 11 210 6 143 5 148 0 0 0 0 17 366 74 440
84 SMK 1 JEPARA 5 105 30 135 4 61 63 91 4 58 49 107 0 0 0 0 13 224 142 366
85 SMK 1 TEMANGGUNG 8 190 98 288 6 123 86 221 6 134 74 208 6 132 74 206 26 579 332 911
86 SMK 7 SURAKARTA 3 22 165 187 4 120 20 285 6 200 12 212 0 0 0 0 13 342 197 539
87 SMK 1 KEDAWUNG 9 270 27 297 9 234 31 261 9 244 21 265 0 0 0 0 27 748 79 827
88 SMK 2 JEPARA 7 225 17 242 6 153 31 170 6 153 32 185 0 0 0 0 19 531 80 611
89 SMK 3 PEKALONGAN 3 97 12 109 8 228 49 240 8 214 65 279 5 119 38 157 24 658 164 822
90 SMK 7 SEMARANG 12 397 35 432 12 410 18 445 12 399 28 427 6 178 31 209 42 1384 112 1496
91 SMK 2 ADIWERNA 5 15 200 215 5 215 0 415 5 215 0 215 0 0 0 0 15 445 200 645
Jumlah 634 9704 13470   646 10948 12468   647 10618 12462   17 429 146   1944 31699 38546  
kembali