REKAPITULASI GURU MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | |||||||||
PER SMK TIAP PROPINSI | |||||||||
Tahun Pelajaran: 1999/2000 | |||||||||
Propins | i: JAWA TENGAH | ||||||||
JENJANG PENDIDIKAN | |||||||||
NO. | NAMA SEKOLAH | ||||||||
S3/S2 | S1 | D3 | D2/D1 | SMTA | SMKTA | SD/SMP | JUMLAH | ||
1 | SMKN 2 KEBUMEN | 0 | 29 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 120 |
STM KEBUMEN | |||||||||
2 | SMKN 1 GOMBONG | 0 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
STM GOMBONG | |||||||||
3 | SMKN 1 BANYUURIP | 0 | 64 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 114 |
STM PURWOREJO | |||||||||
4 | SMKN 2 KLATEN | 2 | 67 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 |
STM KLATEN | |||||||||
5 | SMKN 2 KARANGANYAR | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
STM KARANGANYAR | |||||||||
6 | SMKN 1 BLORA | 0 | 63 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 |
STM BLORA | |||||||||
7 | SMKN 1 REMBANG | 0 | 49 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 |
STM REMBANG | |||||||||
8 | SMKN 2 PATI | 0 | 76 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103 |
STM PATI | |||||||||
9 | SMKN 2 PATEBON | 0 | 37 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
STM KENDAL | |||||||||
10 | SMKN 1 ADIWERNA | 0 | 75 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92 |
STM TEGAL | |||||||||
11 | SMKN 2 PURWOKERTO | 0 | 52 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106 |
STM PURWOKERTO | |||||||||
12 | SMKN 2 CILACAP | 0 | 53 | 40 | 24 | 1 | 1 | 0 | 119 |
STM CILACAP | |||||||||
13 | SMKN 1 MAGELANG | 0 | 104 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 159 |
STM MAGELANG | |||||||||
14 | SMKN 5 SURAKARTA | 0 | 91 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113 |
STM 2 SURAKARTA | |||||||||
15 | SMKN 2 SURAKARTA | 0 | 121 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 167 |
STM 1 SURAKARTA | |||||||||
16 | SMKN 4 SEMARANG | 0 | 40 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 51 |
STM 4 SEMARANG | |||||||||
17 | SMKN 1 SEMARANG | 0 | 30 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 |
STM 1 SEMARANG | |||||||||
18 | SMKN 3 SEMARAMG | 0 | 36 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 54 |
STM 3 SEMARANG | |||||||||
19 | SMKN 5 SEMARANG | 0 | 45 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 71 |
STM 5 SEMARANG | |||||||||
20 | SMKN 4 PEKALONGAN | 0 | 44 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 |
STM PEKALONGAN | |||||||||
J U M L A H | 2 | 1135 | 260 | 345 | 2 | 11 | 0 | 1755 | |
21 | SMKN 1 PURWOREJO | 0 | 55 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 |
SMKK PURWOREJO | |||||||||
22 | SMKN 3 KLATEN | 0 | 33 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
SMKK KLATEN | |||||||||
23 | SMKN 3 PATI | 0 | 33 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 60 |
SMKK PATI | |||||||||
24 | SMKN 3 PURWOKERTO | 0 | 35 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
SMKK PURWOKERTO | |||||||||
25 | SMKN 3 MAGELANG | 0 | 35 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
SMKK MAGELANG | |||||||||
26 | SMKN 4 SURAKARTA | 0 | 23 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
SMKK SURAKARTA | |||||||||
27 | SMKN 6 SEMARANG | 0 | 43 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74 |
SMKK SEMARANG | |||||||||
28 | SMKN 1 PEKALONGAN | 0 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
SMKK PEKALONGAN | |||||||||
29 | SMKN 1 TEGAL | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
SMKK TEGAL | |||||||||
J U M L A H | 0 | 330 | 72 | 137 | 0 | 2 | 0 | 541 | |
30 | SMKN 1 CILACAP | 0 | 23 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
SMEA CILACAP | |||||||||
31 | SMKN 1 BANYUMAS | 0 | 29 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
SMEA BANYUMAS | |||||||||
32 | SMKN 1 PURBALINGGA | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
SMEA PURBALINGGA | |||||||||
33 | SMKN 1 BAWANG,BARA | 0 | 27 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA 1 BANJARNEGARA | |||||||||
34 | SMKN 1 KLATEN | 0 | 91 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107 |
SMEA 1 KLATEN | |||||||||
35 | SMKN 1 KARANGANYAR/KBM | 0 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
SMEA KARANGANYAR/KBM | |||||||||
36 | SMKN 1 Kutoarjo | 0 | 35 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 |
SMEA KUTOARJO | |||||||||
37 | SMKN 1 WONOSOBO | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA 01 WONOSOBO | |||||||||
38 | SMKN 1 BOYOLALI | 0 | 29 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
SMEA BOYOLALI | |||||||||
39 | SMKN 1 BANYUDONO | 0 | 21 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 |
SMEA BANYUDONO | |||||||||
40 | SMKN 1 JOGONALAN | 0 | 31 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 51 |
SMEA GONDANGWINANGUN | |||||||||
41 | SMKN 1 KLATEN | 0 | 43 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 |
SMEA 1 KLATEN | |||||||||
42 | SMKN 1 PEDAN | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
SMEA PEDAN | |||||||||
43 | SMKN 1 JUWIRING | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SMEA JUWIRING | |||||||||
44 | SMKN 1 Sukoharjo | 0 | 41 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 |
SMEA SUKOHARJO | |||||||||
45 | SMKN 1 WONOGIRI | 0 | 63 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95 |
SMEA WONOGIRI | |||||||||
46 | SMKN 1 KARANGANYAR | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
SMEA KARANGANYAR/SKA | |||||||||
47 | SMKN 1 SRAGEN | 0 | 26 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53 |
SMEA SRAGEN | |||||||||
48 | SMKN 1 PURWODADI | 0 | 22 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 41 |
SMEA PURWODADI | |||||||||
49 | SMKN 1 CEPU | 0 | 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
SMEA CEPU | |||||||||
50 | SMKN 2 BLORA | 0 | 29 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
SMEA BLORA | |||||||||
51 | SMKN 1 PATI | 0 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 |
SMEA PATI | |||||||||
52 | SMKN 1 KUDUS | 0 | 39 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
SMEA KUDUS | |||||||||
53 | SMKN 3 JEPARA | 0 | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMEA JEPARA | |||||||||
54 | SMKN 1 DEMAK | 0 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA DEMAK | |||||||||
55 | SMKN 2 TEMANGGUNG | 0 | 29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA TEMANGGUNG | |||||||||
56 | SMKN 1 KENDAL | 0 | 17 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA KENDAL | |||||||||
57 | SMKN 1 BATANG | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SMEA BATANG | |||||||||
58 | SMKN 1 PEMALANG | 0 | 26 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA PEMALANG | |||||||||
59 | SMKN 1 SLAWI | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SMEA 01 SLAWI | |||||||||
60 | SMKN 1 BREBES | 0 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
SMEA BREBES | |||||||||
61 | SMKN 1 PURWOKERTO | 0 | 39 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59 |
SMEA 1 PURWOKERTO | |||||||||
62 | SMKN 4 KLATEN | 0 | 33 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
SMEA 2 KLATEN | |||||||||
63 | SMKN 2 MAGELANG | 0 | 31 | 15 | 48 | 0 | 3 | 0 | 97 |
SMEA MAGELANG | |||||||||
64 | SMKN 6 SURAKARTA | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SMEA 3 SURAKARTA | |||||||||
65 | SMKN 1 SURAKARTA | 0 | 38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48 |
SMEA 1 SURAKARTA | |||||||||
66 | SMKN 3 SURAKARTA | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SMEA 2 SURAKARTA | |||||||||
67 | SMKN 1 SALATIGA | 0 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 |
SMEA SALATIGA | |||||||||
68 | SMKN 9 SEMARANG | 0 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 |
SMEA 2 SEMARANG | |||||||||
69 | SMKN 2 SEMARANG | 0 | 47 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SMEA 1 SEMARANG | |||||||||
70 | SMKN 2 PEKALONGAN | 0 | 49 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SMEA PEKALONGAN | |||||||||
71 | SMKN 3 TEGAL | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
SMEA KODYA TEGAL | |||||||||
72 | SMKN 1 DUKUHTURI | 0 | 29 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SMEA TEGAL | |||||||||
J U M L A H | 0 | 1422 | 143 | 571 | 5 | 6 | 0 | 2147 | |
73 | SMKN 11 SEMARANG | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
SMT GR SEMARANG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
74 | SMKN 10 SEMARANG | 0 | 23 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 55 |
SMT PK SEMARANG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 23 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 55 | |
75 | SMKN 1 KALIBAGOR | 0 | 39 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 |
SMT PR PURWOKERTO | |||||||||
76 | SMKN 1 MOJOSONGO | 0 | 33 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79 |
SMT PR MOJOSONGO | |||||||||
77 | SMKN 1 TRUCUK | 0 | 23 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 55 |
SMT PR DELANGGU | |||||||||
78 | SMKN 1 KEDAWUNG | 0 | 44 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
SMT PR SRAGEN | |||||||||
79 | SMKN 2 SLAWI | 0 | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMT PR PROCOT(TEGAL) | |||||||||
80 | SMKN 1 Bawen | 0 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
SMT PR BAWEN | |||||||||
J U M L A H | 0 | 181 | 111 | 70 | 1 | 1 | 0 | 364 | |
81 | BLPT SEMARANG | 0 | 32 | 80 | 2 | 0 | 4 | 0 | 118 |
BLPT SEMARANG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 32 | 80 | 2 | 0 | 4 | 0 | 118 | |
82 | SMKN 1 SALAM | 0 | 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMT PR SALAM | |||||||||
83 | SMKN 1 JEPARA | 0 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
STM PR Sawit | |||||||||
J U M L A H | 0 | 49 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
84 | SMKN 2 JEPARA | 0 | 36 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 |
SMIK JEPARA | |||||||||
85 | SMKN 2 ADIWERNA | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SMIK TEGAL | |||||||||
J U M L A H | 0 | 62 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
86 | SMKN 1 TEMANGGUNG | 0 | 31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
STM PB TEMANGGUNG | |||||||||
87 | SMKN 7 SEMARANG | 0 | 89 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 131 |
STM PB SEMARANG | |||||||||
88 | SMKN 3 PEKALONGAN | 0 | 39 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67 |
STM PB PEKALONGAN | |||||||||
J U M L A H | 0 | 159 | 66 | 29 | 0 | 3 | 0 | 257 | |
89 | SMKN 7 SURAKARTA | 0 | 43 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 63 |
SMPS SURAKARTA | |||||||||
90 | SMKN 8 SEMARANG | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
SMPS SEMARANG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 65 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 92 | |
91 | SMKN 9 SURAKARTA | 0 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
SMSR SURAKARTA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
92 | SMKN 8 SURAKARTA | 0 | 41 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
SMKI SURAKARTA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 41 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
JUMLAH SELURUHNYA | 2 | 3567 | 824 | 1235 | 9 | 28 | 0 | 5665 | |
kembali |