JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000 | ||||||||||||||||||||
PROPINSI: JAMBI | ||||||||||||||||||||
Siswa kelas 1 | Siswa kelas 2 | Siswa kelas 3 | Siswa kelas 4 | Jumlah seluruhnya | ||||||||||||||||
Bidang Keahlian | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml | Kls | L | P | Jml |
Bisnis dan Manajemen | 38 | 430 | 1128 | 1558 | 36 | 398 | 961 | 1359 | 104 | 375 | 1133 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1203 | 3222 | 4425 |
Pariwisata | 9 | 10 | 335 | 345 | 10 | 9 | 296 | 305 | 12 | 1 | 277 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 908 | 928 |
Pertanian dan Kehutanan | 5 | 96 | 51 | 147 | 5 | 57 | 38 | 95 | 6 | 59 | 45 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 212 | 134 | 346 |
Seni dan Kerajinan | 7 | 141 | 76 | 217 | 8 | 111 | 86 | 197 | 7 | 92 | 93 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 344 | 255 | 599 |
Teknologi dan Industri | 10 | 526 | 6 | 532 | 14 | 411 | 6 | 417 | 19 | 617 | 16 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1554 | 28 | 1582 |
Jumlah | 69 | 1203 | 1596 | 73 | 986 | 1387 | 148 | 1144 | 1564 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kembali |