DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: JAMBI | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMKN 4 SUNGAI PENUH | 5 | 110 | 50 | 160 | 4 | 64 | 46 | 114 | 4 | 65 | 54 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 239 | 150 | 389 |
2 | SMK Neg.2 S.Penuh | 6 | 382 | 6 | 388 | 5 | 137 | 5 | 143 | 5 | 137 | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 656 | 16 | 672 |
3 | SMK N. 1 Ma.BULIAN | 5 | 65 | 135 | 200 | 4 | 52 | 99 | 187 | 4 | 40 | 107 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 157 | 341 | 498 |
4 | SMK NEGERI 3 JAMBI | 4 | 144 | 0 | 144 | 9 | 274 | 1 | 274 | 14 | 480 | 11 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 898 | 12 | 910 |
5 | SMK NEG.1 BANGKO | 4 | 56 | 119 | 175 | 4 | 48 | 113 | 167 | 5 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 104 | 339 | 443 |
6 | SMK NEG. 1 KA. TUNGKAL | 4 | 68 | 102 | 170 | 4 | 54 | 94 | 156 | 6 | 60 | 91 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 182 | 287 | 469 |
7 | SMK N. 2 Muara Bulian | 2 | 31 | 26 | 57 | 4 | 47 | 40 | 73 | 3 | 27 | 39 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105 | 105 | 210 |
8 | SMK NEGERI 4 JAMBI | 6 | 10 | 227 | 237 | 6 | 9 | 194 | 236 | 6 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 614 | 633 |
9 | SMK N. 2 SUNGAI PENUH | 5 | 39 | 176 | 215 | 5 | 45 | 134 | 221 | 65 | 42 | 155 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 126 | 465 | 591 |
10 | SMK N.3 S. PENUH | 3 | 0 | 108 | 108 | 4 | 0 | 102 | 108 | 6 | 1 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 294 | 295 |
11 | SMK NEG.1 MUARA BUNGO | 6 | 67 | 173 | 240 | 5 | 48 | 140 | 221 | 7 | 75 | 189 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 190 | 502 | 692 |
12 | SMK NEGERI 2 JAMBI | 7 | 77 | 201 | 278 | 7 | 80 | 178 | 281 | 8 | 94 | 214 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 251 | 593 | 844 |
13 | SMK NEG. 1 JAMBI | 7 | 58 | 222 | 280 | 7 | 71 | 203 | 293 | 9 | 64 | 270 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 193 | 695 | 888 |
14 | SMK N. 2 Muara Bungo | 5 | 96 | 51 | 147 | 5 | 57 | 38 | 108 | 6 | 59 | 45 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 212 | 134 | 346 |
Jumlah | 69 | 1203 | 1596 | 73 | 986 | 1387 | 148 | 1144 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3333 | 4547 | ||||||
kembali |