Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
Propinsi: JAWA BARAT
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 225 1725 7436 9161
Manajemen Koperasi 6 29 201 230 6 33 194 227 0 0 0 0 12 62 395 457
Sekretaris 66 118 2601 2719 68 120 2521 2641 0 0 0 0 134 238 5122 5360
Akuntansi 67 428 2088 2516 69 424 2107 2531 0 0 0 0 136 852 4195 5047
Usaha Perjalanan Wisata 3 26 81 107 3 21 83 104 0 0 0 0 6 47 164 211
Manajemen Bisnis 59 468 1704 2172 59 455 1748 2203 0 0 0 0 118 923 3452 4375
201 1069 6675 205 1053 6653 0 0 0
Kesejahteraan Masyarakat 4 50 111 161
Pelayanan Sosial 2 9 60 69 2 22 51 73 0 0 0 0 4 31 111 142
Pengembangan Masyarakat 2 13 55 68 2 19 53 72 0 0 0 0 4 32 108 140
4 22 115 4 41 104 0 0 0
Pariwisata 52 89 1779 1868
Jasa Boga 19 14 659 673 19 14 645 659 0 0 0 0 38 28 1304 1332
Tata Kecantikan 5 0 158 158 5 0 150 150 0 0 0 0 10 0 308 308
Patiseri 2 6 56 62 3 1 100 101 0 0 0 0 5 7 156 163
Gizi 1 2 33 35 1 3 31 34 0 0 0 0 2 5 64 69
Akomodasi Perhotelan 3 20 71 91 2 20 44 64 0 0 0 0 5 40 115 155
Tata Busana 22 6 752 758 20 3 685 688 0 0 0 0 42 9 1437 1446
52 48 1729 50 41 1655 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 225 1193 200 1393
Budidaya Ternak 4 138 5 143 5 126 7 133 0 0 0 0 9 264 12 276
Usaha Tani Terpadu 2 34 24 58 3 103 60 163 0 0 0 0 5 137 84 221
Teknologi Penangkapan Ikan 4 135 0 135 4 139 0 139 0 0 0 0 8 274 0 274
Teknologi Hasil Pertanian 8 230 61 291 11 274 56 330 0 0 0 0 19 504 117 621
Pertamanan 1 32 0 32 1 32 0 32 0 0 0 0 2 64 0 64
Mekanisme Pertanian 1 45 0 45 1 45 0 45 0 0 0 0 2 90 0 90
Budidaya Tanaman Perkebunan 2 78 0 78 2 59 0 59 0 0 0 0 4 137 0 137
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 8 209 0 209 9 209 0 209 0 0 0 0 17 418 0 418
Budidaya Tanaman Pangan 1 38 0 38 1 27 0 27 0 0 0 0 2 65 0 65
Budidaya Ikan 5 162 13 175 5 136 15 151 0 0 0 0 10 298 28 326
Mekanisasi Pertanian 3 116 2 118 3 99 0 99 0 0 0 0 6 215 2 217
39 1217 105 45 1249 138 0 0 0
Seni dan Kerajinan 23 296 143 439
Seni Tari 2 6 29 35 2 3 28 31 0 0 0 0 4 9 57 66
Seni Teater 1 12 6 18 1 8 6 14 0 0 0 0 2 20 12 32
Seni Rupa 1 19 0 19 1 19 0 19 0 0 0 0 2 38 0 38
Seni Musik 3 30 24 54 3 24 14 38 0 0 0 0 6 54 38 92
Kerajinan Logam 3 79 0 79 2 42 0 42 0 0 0 0 5 121 0 121
Kerajinan Kulit 2 55 0 55 2 38 0 38 0 0 0 0 4 93 0 93
Kerajinan Keramik 1 19 0 19 1 7 0 7 0 0 0 0 2 26 0 26
Kerajinan Kayu 3 79 0 79 3 58 0 58 0 0 0 0 6 137 0 137
Kerajinan Tekstil 4 103 0 103 4 61 0 61 0 0 0 0 8 164 0 164
20 402 59 19 260 48 0 0 0
Teknologi dan Industri 254 8568 262 8830
Survai dan Pemetaan 5 169 6 175 5 166 9 175 0 0 0 0 10 335 15 350
Teknologi Penyempurnaan Tekstil 1 20 16 36 1 17 19 36 0 0 0 0 2 37 35 72
Listrik Pemakaian 11 448 12 460 11 373 8 381 0 0 0 0 22 821 20 841
Listrik Pesawat Terbang 1 31 3 34 1 28 4 32 0 0 0 0 2 59 7 66
Mekanik Otomotif 35 1195 6 1201 35 1197 7 1204 0 0 0 0 70 2392 13 2405
Mekanik Umum 17 573 1 574 20 661 2 663 0 0 0 0 37 1234 3 1237
Mesin Produksi 47 1658 2 1660 44 1531 5 1536 0 0 0 0 91 3189 7 3196
Teknik Transmisi (4 tahun) 1 27 3 30 1 26 4 30 1 25 6 31 3 78 13 91
Perabot Kayu 2 63 3 66 2 55 0 55 0 0 0 0 4 118 3 121
Teknik Pendinginan dan Tata Udara 1 44 0 44 1 44 0 44 0 0 0 0 2 88 0 88
Teknik Pendinginan dan Tata Udara (4 tah 1 28 4 32 1 27 2 29 1 27 4 31 3 82 10 92
Listrik Instalasi 31 1052 21 1073 33 1084 37 1121 0 0 0 0 64 2136 58 2194
Konstruksi Rangka Pesawat Terbang 1 29 0 29 1 24 4 28 0 0 0 0 2 53 4 57
Pemesinan 2 67 0 67 1 64 2 66 0 0 0 0 3 131 2 133
Bangunan Air 6 185 4 189 6 179 1 180 0 0 0 0 12 364 5 369
Kontrol Proses (4 tahun) 1 28 4 32 1 27 3 30 1 24 5 29 3 79 12 91
Analisis Kimia (4 tahun) 1 48 0 48 1 35 0 35 0 0 0 0 2 83 0 83
Listrik Industri (4 tahun) 1 30 2 32 1 28 3 31 1 25 5 30 3 83 10 93
Bangunan Gedung 31 1073 21 1094 41 1121 17 1138 0 0 0 0 72 2194 38 2232
Elektronik Pesawat Terbang 1 29 5 34 1 30 4 34 0 0 0 0 2 59 9 68
Elektronika Industri 10 356 11 367 12 406 20 426 2 49 14 63 24 811 45 856
Gambar Bangunan 10 378 14 392 10 329 29 358 0 0 0 0 20 707 43 750
Instrumentasi Logam dan Gelas (4 tahun) 2 69 3 72 2 60 5 65 0 0 0 0 4 129 8 137
Kimia Industri 5 130 48 178 5 137 30 167 0 0 0 0 10 267 78 345
Konstruksi Badan Pesawat Terbang 1 29 0 29 1 31 0 31 0 0 0 0 2 60 0 60
Kontrol Mekanik (4 tahun) 1 27 2 29 1 26 2 28 0 0 0 0 2 53 4 57
Las dan Fabrikasi Logam 2 73 0 73 2 73 0 73 0 0 0 0 4 146 0 146
Elektronika Komunikasi 20 608 21 629 20 672 24 696 0 0 0 0 40 1280 45 1325
248 8467 212 261 8451 241 6 150 34
Teknologi Industri 16 525 49 574
Analisis Kimia 2 70 0 70 3 81 0 81 0 0 0 0 5 151 0 151
Las dan Fabrikasi Logam 1 34 0 34 1 35 0 35 0 0 0 0 2 69 0 69
Mesin Produksi 10 360 3 363 12 439 7 446 0 0 0 0 22 799 10 809
13 464 3 16 555 7 0 0 0
kembali