DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: JAWA BARAT  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
1 SMK 1 PANDEGLANG 11 114 301 415 10 123 291 424 11 150 275 425 0 0 0 0 32 387 867 1254
2 SMK 1 CIBADAK 5 128 5 133 2 13 46 18 3 11 85 96 0 0 0 0 10 152 136 288
3 SMK 1 PASIRHAYAM 6 167 50 217 5 200 0 250 6 169 0 169 0 0 0 0 17 536 50 586
4 SMK 1 KARANG PAWITAN 191 304 47 351 4 180 0 227 7 192 0 192 0 0 0 0 202 676 47 723
5 SMK 1 JALAKSANA 4 136 24 160 4 120 0 144 5 219 0 219 0 0 0 0 13 475 24 499
6 SMK 1 SERANG 13 63 443 506 11 50 379 493 11 44 366 410 0 0 0 0 35 157 1188 1345
7 SMK 2 SUBANG 2 42 30 72 6 229 11 259 6 179 13 192 0 0 0 0 14 450 54 504
8 SMK 1 SUBANG 11 92 308 400 13 113 202 421 10 113 200 313 0 0 0 0 34 318 710 1028
9 SMK 3 CIMAHI 9 28 612 640 6 12 293 624 9 19 288 307 0 0 0 0 24 59 1193 1252
10 SMK 2 TAROGONG 11 385 9 394 11 351 0 360 11 383 0 383 0 0 0 0 33 1119 9 1128
11 SMK 1 RANGKASBITUNG 10 132 268 400 10 126 256 394 10 118 249 367 0 0 0 0 30 376 773 1149
12 SMK 2 SUMEDANG 8 6 313 319 6 21 214 334 6 18 212 230 0 0 0 0 20 45 739 784
13 SMK 11 BANDUNG 8 62 81 143 6 48 59 129 6 35 48 83 0 0 0 0 20 145 188 333
14 SMK 14 BANDUNG 8 132 25 157 7 138 0 163 7 110 0 110 0 0 0 0 22 380 25 405
15 SMK 2 SERANG 13 423 18 441 12 406 7 424 23 500 14 514 0 0 0 0 48 1329 39 1368
16 SMK 1 CIBEBER 7 252 0 252 7 252 0 252 7 252 0 252 0 0 0 0 21 756 0 756
17 SMK 1 CIKUPA 5 208 0 208 5 208 0 208 5 208 0 208 0 0 0 0 15 624 0 624
18 SMK 1 KEDUNGHALAN 10 355 5 360 9 292 2 297 8 265 5 270 0 0 0 0 27 912 12 924
19 SMK 1 GUNUNG PUTRI 6 216 0 216 7 231 19 231 7 229 15 244 0 0 0 0 20 676 34 710
20 SMK 1 CIANJUR 8 288 0 288 8 258 5 258 8 254 2 256 0 0 0 0 24 800 7 807
21 SMK 1 SUMEDANG 8 288 0 288 10 268 8 268 10 331 10 341 0 0 0 0 28 887 18 905
22 SMK 2 CIANJUR 7 42 232 274 7 26 248 258 8 24 248 272 0 0 0 0 22 92 728 820
23 SMK 13 BANDUNG 2 28 42 70 2 70 0 112 3 81 0 81 0 0 0 0 7 179 42 221
24 SMK 3 CIREBON 8 0 315 315 8 56 255 371 8 48 260 308 0 0 0 0 24 104 830 934
25 SMK 2 SUKABUMI 9 33 314 347 6 23 217 337 6 24 221 245 0 0 0 0 21 80 752 832
26 SMK 1 BOGOR 8 54 239 293 9 68 279 307 8 65 254 319 0 0 0 0 25 187 772 959
27 SMK 1 BANDUNG 9 4 357 361 9 70 329 427 9 26 328 354 0 0 0 0 27 100 1014 1114
28 SMK 3 BANDUNG 13 96 500 596 10 7 389 507 10 5 391 396 0 0 0 0 33 108 1280 1388
29 SMK 1 TANGERANG 11 81 359 440 11 86 345 445 11 80 355 435 0 0 0 0 33 247 1059 1306
30 SMK 2 BEKASI 15 180 384 564 9 7 336 391 9 12 340 352 0 0 0 0 33 199 1060 1259
31 SMK 2 KARAWANG 10 38 333 371 10 38 348 371 10 41 347 388 0 0 0 0 30 117 1028 1145
32 SMK 2 PURWAKARTA 13 400 9 409 8 6 312 15 8 3 308 311 0 0 0 0 29 409 629 1038
33 SMK 2 TANGERANG 5 159 10 169 6 166 22 176 6 163 16 179 0 0 0 0 17 488 48 536
34 SMK 7 BANDUNG 3 79 30 109 5 144 48 174 5 128 39 167 0 0 0 0 13 351 117 468
35 SMK 2 PANDEGLANG 4 52 14 66 4 66 0 80 4 66 0 66 0 0 0 0 12 184 14 198
36 SMK 1 LEMAHABANG 9 35 285 320 8 30 250 315 8 30 290 320 0 0 0 0 25 95 825 920
37 SMK 1 KUNINGAN 8 177 298 475 6 40 271 338 9 83 256 339 0 0 0 0 23 300 825 1125
38 SMK 1 BANJAR 6 0 240 240 6 20 220 260 6 17 220 237 0 0 0 0 18 37 680 717
39 SMK 1 CIAMIS 8 0 320 320 8 40 280 360 8 35 277 312 0 0 0 0 24 75 877 952
40 SMK 1 TASIKMALAYA 6 44 195 239 6 20 220 215 6 16 219 235 0 0 0 0 18 80 634 714
41 SMK 1 CIMAHI 4 104 19 123 7 195 22 214 7 183 24 207 6 150 34 184 24 632 99 731
42 SMK 12 BANDUNG 6 178 20 198 6 185 8 205 5 177 14 191 0 0 0 0 17 540 42 582
43 SMK 1 TAROGONG 8 23 297 320 7 30 289 327 7 30 289 319 0 0 0 0 22 83 875 958
44 SMK 1 KADIPATEN 6 26 214 240 10 30 202 244 10 30 210 240 0 0 0 0 26 86 626 712
45 SMK 1 INDRAMAYU 9 57 300 357 7 27 250 327 7 22 250 272 0 0 0 0 23 106 800 906
46 SMK 3 TAROGONG 5 8 172 180 5 0 180 172 5 0 176 176 0 0 0 0 15 8 528 536
47 SMK 1 CIBITUNG 21 498 6 504 9 289 4 295 9 299 4 303 0 0 0 0 39 1086 14 1100
48 SMK 6 BANDUNG 14 484 10 494 14 489 5 499 14 487 8 495 0 0 0 0 42 1460 23 1483
49 SMK 5 BANDUNG 11 379 21 400 11 390 9 411 10 347 21 368 0 0 0 0 32 1116 51 1167
50 SMK 1 CIBEREUM 7 102 37 139 7 216 0 253 6 115 0 115 0 0 0 0 20 433 37 470
51 SMK 2 CIREBON 7 13 240 253 7 7 223 247 7 9 223 232 0 0 0 0 21 29 686 715
52 SMK 3 SUKABUMI 6 13 195 208 6 0 206 195 7 0 227 227 0 0 0 0 19 13 628 641
53 SMK 2 BOGOR 8 27 256 283 7 21 211 277 6 14 182 196 0 0 0 0 21 62 649 711
54 SMK 15 BANDUNG 4 50 111 161 4 22 115 133 4 41 104 145 0 0 0 0 12 113 330 443
55 SMK 3 TANGERANG 6 4 220 224 6 7 216 227 6 3 201 204 0 0 0 0 18 14 637 651
56 SMK 2 BANDUNG 14 497 7 504 11 394 3 401 13 474 7 481 0 0 0 0 38 1365 17 1382
57 SMK 2 CIMAHI 5 19 162 181 6 0 207 162 5 0 187 187 0 0 0 0 16 19 556 575
58 SMK 9 BANDUNG 7 5 247 252 7 3 222 250 7 5 231 236 0 0 0 0 21 13 700 713
59 SMK 4 BANDUNG 6 189 13 202 8 282 5 295 10 319 14 333 0 0 0 0 24 790 32 822
60 SMK 8 BANDUNG 5 178 0 178 12 425 0 425 10 339 0 339 0 0 0 0 27 942 0 942
61 SMK 1 SUKABUMI 18 615 24 639 12 406 16 430 18 602 25 627 0 0 0 0 48 1623 65 1688
62 SMK 1 MUNDU 8 205 20 225 8 243 26 263 8 250 24 274 0 0 0 0 24 698 70 768
63 SMK 1 CIREBON 14 467 13 480 14 458 20 471 14 457 21 478 0 0 0 0 42 1382 54 1436
64 SMK 10 BANDUNG 8 0 287 287 8 10 264 297 7 10 228 238 0 0 0 0 23 20 779 799
65 SMK 2 TASIKMALAYA 12 432 0 432 12 398 14 398 12 402 13 415 0 0 0 0 36 1232 27 1259
66 SMK 4 TANGERANG 19 668 15 683 19 777 0 792 14 490 0 490 0 0 0 0 52 1935 15 1950
67 SMK 1 KARAWANG 12 356 19 375 12 399 0 418 12 411 0 411 0 0 0 0 36 1166 19 1185
68 SMK 1 PURWAKARTA 10 357 3 360 10 360 0 363 10 351 0 351 0 0 0 0 30 1068 3 1071
69 SMK 1 MAJALENGKA 9 411 6 417 8 303 11 309 10 297 6 303 0 0 0 0 27 1011 23 1034
70 SMK 2 KUNINGAN 10 329 31 360 8 288 0 319 10 343 0 343 0 0 0 0 28 960 31 991
71 SMK 2 CIAMIS 8 285 0 285 8 269 9 269 8 253 6 259 0 0 0 0 24 807 15 822
72 SMK 1 BEKASI 4 144 0 144 4 144 0 144 4 144 0 144 0 0 0 0 12 432 0 432
Jumlah 799 12446 9980   577 11689 8898   600 11650 8846   6 150 34          
 kembali