REKAPITULASI GURU MENURUT USIA | ||||||||||
PER SMK TIAP PROPINSI | ||||||||||
Tahun Pelajaran: 1999/2000 | ||||||||||
Propinsi: JAWA BARAT | ||||||||||
JUMLAH GURU MENURUT USIA | ||||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | |||||||||
<=20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-57 | 58 | 59 | =>60 | JUMLAH | ||
1 | SMKN 2 SERANG | 0 | 1 | 50 | 29 | 16 | 3 | 0 | 4 | 103 |
STM SERANG | ||||||||||
2 | SMKN 1 CILEGON | 0 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
STM 01 CIBEBER | ||||||||||
3 | SMKN 2 BOGOR | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 85 |
STM BOGOR | ||||||||||
4 | SMKN 1 Gunung Putri | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
STM 1 GUNUNG PUTRI | ||||||||||
5 | SMKN 1 CIANJUR | 0 | 0 | 41 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 58 |
STM CIANJUR | ||||||||||
6 | SMKN 1 CIKUPA | 0 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
STM CIKUPA - TANGERANG | ||||||||||
7 | SMKN 1 SUMEDANG | 0 | 8 | 39 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 82 |
STM SUMEDANG | ||||||||||
8 | SMKN 2 TAROGONG GRT | 0 | 8 | 37 | 26 | 9 | 3 | 0 | 2 | 85 |
STM GARUT | ||||||||||
9 | SMKN 2 TASIKMALAYA | 0 | 0 | 63 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108 |
STM TASIKMALAYA | ||||||||||
10 | SMKN 3 CIAMIS | 0 | 2 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
STM CIAMIS | ||||||||||
11 | SMKN 2 KUNINGAN | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
STM KUNINGAN | ||||||||||
12 | SMKN 2 MAJALENGKA | 0 | 3 | 38 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
STM Majalengka | ||||||||||
13 | SMKN 1 PURWAKARTA | 0 | 2 | 48 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81 |
STM PURWAKARTA | ||||||||||
14 | SMKN 1 KARAWANG | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 3 | 0 | 4 | 65 |
STM KARAWANG | ||||||||||
15 | SMKN 4 TANGERANG | 0 | 1 | 40 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
STM TANGERANG | ||||||||||
16 | SMKN 1 CIBITUNG | 0 | 3 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
STM BEKASI | ||||||||||
17 | SMKN 1 KOD. BEKASI | 0 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
STM BEKASI | ||||||||||
18 | SMKN 6 BANDUNG | 0 | 1 | 52 | 46 | 28 | 6 | 2 | 0 | 135 |
STM 5 BANDUNG | ||||||||||
19 | SMKN 5 BANDUNG | 0 | 3 | 32 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 64 |
STM 3 BANDUNG | ||||||||||
20 | SMKN 4 BANDUNG | 0 | 5 | 15 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
STM 2 BANDUNG | ||||||||||
21 | SMKN 8 BANDUNG | 0 | 0 | 16 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 42 |
STM 4 BANDUNG | ||||||||||
22 | SMKN 2 BANDUNG | 0 | 5 | 31 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 70 |
STM 1 BANDUNG | ||||||||||
23 | SMKN 1 SUKABUMI | 0 | 4 | 44 | 30 | 15 | 2 | 1 | 1 | 97 |
STM SUKABUMI | ||||||||||
24 | SMKN 1 KOD.CIREBON | 0 | 2 | 49 | 50 | 21 | 2 | 0 | 0 | 124 |
STM CIREBON | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 86 | 939 | 488 | 210 | 31 | 8 | 14 | 1776 | |
25 | SMKN 2 BALEENDAH | 0 | 3 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 55 |
SMKK 2 BANDUNG | ||||||||||
26 | SMKN 3 CIMAHI | 0 | 4 | 15 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 |
SMKK CIMAHI | ||||||||||
27 | SMKN 3 TAROGONG | 0 | 4 | 16 | 11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 45 |
SMKK GARUT | ||||||||||
28 | SMKN 3 TANGERANG | 0 | 4 | 37 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
SMKK TANGERANG | ||||||||||
29 | SMKN 3 BOGOR | 0 | 6 | 37 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 68 |
SMKK BOGOR | ||||||||||
30 | SMKN 3 SUKABUMI | 0 | 9 | 21 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 |
SMKK SUKABUMI | ||||||||||
31 | SMKN 2 CIREBON | 0 | 7 | 36 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 |
SMKK CIREBON | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 37 | 192 | 91 | 38 | 3 | 5 | 9 | 375 | |
32 | SMKN 1 SERANG | 0 | 2 | 37 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 |
SMEA Serang | ||||||||||
33 | SMKN 1 PANDEGLANG | 0 | 7 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 |
SMEA PANDEGLANG | ||||||||||
34 | SMKN I RANGKASBITUNG | 0 | 3 | 19 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 44 |
SMEA RANGKASBITUNG | ||||||||||
35 | SMKN 2 CIANJUR | 0 | 6 | 52 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 89 |
SMEA CIANJUR | ||||||||||
36 | SMKN 3 CIMAHI | 0 | 1 | 15 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 52 |
SMEA CIMAHI | ||||||||||
37 | SMKN 1 SUBANG | 0 | 1 | 22 | 21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 58 |
SMEA SUBANG | ||||||||||
38 | SMKN 1 KADIPATEN | 0 | 2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 |
SMEA MAJALENGKA | ||||||||||
39 | SMKN 2 SUMEDANG | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 43 |
SMEA SUMEDANG | ||||||||||
40 | SMKN 1 TAROGONG | 0 | 2 | 20 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 49 |
SMEA GARUT | ||||||||||
41 | SMKN 1 TASIKMALAYA | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 39 |
SMEA TASIKMALAYA | ||||||||||
42 | SMKN 1 CIAMIS | 0 | 4 | 22 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 50 |
SMEA CIAMIS | ||||||||||
43 | SMKN 1 BANJAR | 0 | 1 | 21 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMEA BANJAR | ||||||||||
44 | SMKN 2 KUNINGAN | 0 | 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 59 |
SMEA KUNINGAN | ||||||||||
45 | SMKN 1 LEMAHABANG | 0 | 7 | 23 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 52 |
SMEA SINDANGLAUT | ||||||||||
46 | SMKN 1 INDRAMAYU | 0 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 |
SMEA INDRAMAYU | ||||||||||
47 | SMKN 2 PURWAKARTA | 0 | 2 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 |
SMEA PURWAKARTA | ||||||||||
48 | SMKN 1 SUBANG | 0 | 8 | 130 | 33 | 8 | 1 | 2 | 4 | 186 |
SMEA SUBANG | ||||||||||
49 | SMKN 2 CIBITUNG BEKASI | 0 | 2 | 28 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 55 |
SMEA BEKASI | ||||||||||
50 | SMKN 1 TANGERANG | 0 | 2 | 54 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 82 |
SMEA TANGERANG | ||||||||||
51 | SMKN 2 CIAMIS | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SMEA BANJAR | ||||||||||
52 | SMKN 3 BANDUNG | 0 | 6 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 74 |
SMEA 2 BANDUNG | ||||||||||
53 | SMKN 1 BANDUNG | 0 | 0 | 26 | 17 | 7 | 2 | 0 | 6 | 58 |
SMEA 1 BANDUNG | ||||||||||
54 | SMKN 1 BOGOR | 0 | 5 | 24 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 53 |
SMEA BOGOR | ||||||||||
55 | SMKN 2 SUKABUMI | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 |
SMEA SUKABUMI | ||||||||||
56 | SMKN 1 CIREBON BARAT | 0 | 7 | 24 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 59 |
SMEA CIREBON | ||||||||||
57 | SMKN 7 BANDUNG | 0 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 |
SMT KM BANDUNG | ||||||||||
58 | SMKN 13 BANDUNG | 0 | 6 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 35 |
SMT KM BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 7 | 35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 66 | |
59 | SMKN 12 BANDUNG | 0 | 3 | 56 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 |
STM PN BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 3 | 56 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
60 | SMKN 2 PANDEGLANG | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SMT PR PANDEGLANG | ||||||||||
61 | SMKN 2 TANGERANG | 0 | 4 | 27 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 58 |
SMT PR TANGERANG | ||||||||||
62 | SMKN 1 CIBADAK | 0 | 2 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 |
SMT PR CIBADAK | ||||||||||
63 | SMKN 1 PASIRHAYAM | 0 | 1 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SMT PR CIANJUR | ||||||||||
64 | SMKN 1 KARANG PAWITAN | 0 | 1 | 31 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 58 |
SMT PR GARUT | ||||||||||
65 | SMKN 1 CIGUGUR | 0 | 3 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 |
SMT PR Jalaksana | ||||||||||
66 | SMKN 1 MUNDU | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 |
SMT PR CIREBON | ||||||||||
67 | SMKN 2 SUBANG | 0 | 2 | 29 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 46 |
SMT PR SUBANG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 24 | 205 | 96 | 35 | 1 | 2 | 2 | 365 | |
68 | BLPT BANDUNG | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
BLPT BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
69 | SMKN 3 TASIKMALAYA | 0 | 1 | 36 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 68 |
SMIK TASIKMALAYA | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 1 | 36 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
70 | SMKN 1 CIMAHI-BANDUNG | 0 | 4 | 37 | 32 | 9 | 1 | 0 | 2 | 85 |
STM PB BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 4 | 37 | 32 | 9 | 1 | 0 | 2 | 85 | |
71 | SMKN 15 BANDUNG | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 33 |
SMPS BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 33 | |
72 | SMKN 14 BANDUNG | 0 | 5 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
SMSR BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 5 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | |
73 | SMKN 11 BANDUNG | 0 | 3 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 58 |
SMKI BANDUNG | ||||||||||
J U M L A H | 0 | 3 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 58 | |
JUMLAH SELURUHNYA | 0 | 245 | 2420 | 1198 | 469 | 65 | 29 | 92 | 4518 | |
kembali |