REKAPITULASI GURU MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | |||||||||
PER SMK TIAP PROPINSI | |||||||||
Tahun Pelajaran: 1999/2000 | |||||||||
Propins | i: JAWA BARAT | ||||||||
JENJANG PENDIDIKAN | |||||||||
NO. | NAMA SEKOLAH | ||||||||
S3/S2 | S1 | D3 | D2/D1 | SMTA | SMKTA | SD/SMP | JUMLAH | ||
1 | SMKN 2 SERANG | 0 | 47 | 41 | 12 | 0 | 3 | 0 | 103 |
STM SERANG | |||||||||
2 | SMKN 1 CILEGON | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
STM 01 CIBEBER | |||||||||
3 | SMKN 2 BOGOR | 0 | 49 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 85 |
STM BOGOR | |||||||||
4 | SMKN 1 Gunung Putri | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
STM 1 GUNUNG PUTRI | |||||||||
5 | SMKN 1 CIANJUR | 0 | 41 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 |
STM CIANJUR | |||||||||
6 | SMKN 1 CIKUPA | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
STM CIKUPA - TANGERANG | |||||||||
7 | SMKN 1 SUMEDANG | 0 | 42 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 82 |
STM SUMEDANG | |||||||||
8 | SMKN 2 TAROGONG GRT | 0 | 61 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 |
STM GARUT | |||||||||
9 | SMKN 2 TASIKMALAYA | 0 | 67 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 108 |
STM TASIKMALAYA | |||||||||
10 | SMKN 3 CIAMIS | 0 | 32 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
STM CIAMIS | |||||||||
11 | SMKN 2 KUNINGAN | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
STM KUNINGAN | |||||||||
12 | SMKN 2 MAJALENGKA | 0 | 41 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 68 |
STM Majalengka | |||||||||
13 | SMKN 1 PURWAKARTA | 0 | 58 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 81 |
STM PURWAKARTA | |||||||||
14 | SMKN 1 KARAWANG | 0 | 47 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 65 |
STM KARAWANG | |||||||||
15 | SMKN 4 TANGERANG | 0 | 47 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86 |
STM TANGERANG | |||||||||
16 | SMKN 1 CIBITUNG | 0 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
STM BEKASI | |||||||||
17 | SMKN 1 KOD. BEKASI | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
STM BEKASI | |||||||||
18 | SMKN 6 BANDUNG | 0 | 84 | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 | 133 |
STM 5 BANDUNG | |||||||||
19 | SMKN 5 BANDUNG | 0 | 52 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
STM 3 BANDUNG | |||||||||
20 | SMKN 4 BANDUNG | 0 | 41 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 |
STM 2 BANDUNG | |||||||||
21 | SMKN 8 BANDUNG | 0 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
STM 4 BANDUNG | |||||||||
22 | SMKN 2 BANDUNG | 0 | 53 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 70 |
STM 1 BANDUNG | |||||||||
23 | SMKN 1 SUKABUMI | 0 | 59 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 95 |
STM SUKABUMI | |||||||||
24 | SMKN 1 KOD.CIREBON | 0 | 75 | 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | 124 |
STM CIREBON | |||||||||
J U M L A H | 0 | 1222 | 406 | 101 | 1 | 39 | 0 | 1769 | |
25 | SMKN 2 BALEENDAH | 0 | 40 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 |
SMKK 2 BANDUNG | |||||||||
26 | SMKN 3 CIMAHI | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SMKK CIMAHI | |||||||||
27 | SMKN 3 TAROGONG | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMKK GARUT | |||||||||
28 | SMKN 3 TANGERANG | 0 | 45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
SMKK TANGERANG | |||||||||
29 | SMKN 3 BOGOR | 0 | 37 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 67 |
SMKK BOGOR | |||||||||
30 | SMKN 3 SUKABUMI | 0 | 22 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
SMKK SUKABUMI | |||||||||
31 | SMKN 2 CIREBON | 0 | 32 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
SMKK CIREBON | |||||||||
J U M L A H | 0 | 218 | 100 | 50 | 1 | 3 | 0 | 372 | |
32 | SMKN 1 SERANG | 0 | 44 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
SMEA Serang | |||||||||
33 | SMKN 1 PANDEGLANG | 0 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SMEA PANDEGLANG | |||||||||
34 | SMKN I RANGKASBITUNG | 0 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SMEA RANGKASBITUNG | |||||||||
35 | SMKN 2 CIANJUR | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 89 |
SMEA CIANJUR | |||||||||
36 | SMKN 3 CIMAHI | 1 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
SMEA CIMAHI | |||||||||
37 | SMKN 1 SUBANG | 0 | 42 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
SMEA SUBANG | |||||||||
38 | SMKN 1 KADIPATEN | 0 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SMEA MAJALENGKA | |||||||||
39 | SMKN 2 SUMEDANG | 0 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SMEA SUMEDANG | |||||||||
40 | SMKN 1 TAROGONG | 0 | 29 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
SMEA GARUT | |||||||||
41 | SMKN 1 TASIKMALAYA | 0 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SMEA TASIKMALAYA | |||||||||
42 | SMKN 1 CIAMIS | 0 | 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
SMEA CIAMIS | |||||||||
43 | SMKN 1 BANJAR | 0 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMEA BANJAR | |||||||||
44 | SMKN 2 KUNINGAN | 0 | 43 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 59 |
SMEA KUNINGAN | |||||||||
45 | SMKN 1 LEMAHABANG | 0 | 34 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 52 |
SMEA SINDANGLAUT | |||||||||
46 | SMKN 1 INDRAMAYU | 0 | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SMEA INDRAMAYU | |||||||||
47 | SMKN 2 PURWAKARTA | 0 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SMEA PURWAKARTA | |||||||||
48 | SMKN 1 SUBANG | 0 | 169 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 186 |
SMEA SUBANG | |||||||||
49 | SMKN 2 CIBITUNG BEKASI | 0 | 42 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 |
SMEA BEKASI | |||||||||
50 | SMKN 1 TANGERANG | 0 | 68 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 |
SMEA TANGERANG | |||||||||
51 | SMKN 2 CIAMIS | 0 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SMEA BANJAR | |||||||||
52 | SMKN 3 BANDUNG | 0 | 64 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 |
SMEA 2 BANDUNG | |||||||||
53 | SMKN 1 BANDUNG | 0 | 40 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 58 |
SMEA 1 BANDUNG | |||||||||
54 | SMKN 1 BOGOR | 0 | 33 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 53 |
SMEA BOGOR | |||||||||
55 | SMKN 2 SUKABUMI | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SMEA SUKABUMI | |||||||||
56 | SMKN 1 CIREBON BARAT | 0 | 41 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
SMEA CIREBON | |||||||||
J U M L A H | 1 | 1125 | 102 | 203 | 1 | 5 | 0 | 1437 | |
57 | SMKN 7 BANDUNG | 0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
SMT KM BANDUNG | |||||||||
58 | SMKN 13 BANDUNG | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SMT KM BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 45 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
59 | SMKN 12 BANDUNG | 0 | 86 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
STM PN BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 86 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
60 | SMKN 2 PANDEGLANG | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SMT PR PANDEGLANG | |||||||||
61 | SMKN 2 TANGERANG | 0 | 27 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 56 |
SMT PR TANGERANG | |||||||||
62 | SMKN 1 CIBADAK | 0 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SMT PR CIBADAK | |||||||||
63 | SMKN 1 PASIRHAYAM | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SMT PR CIANJUR | |||||||||
64 | SMKN 1 KARANG PAWITAN | 0 | 22 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 |
SMT PR GARUT | |||||||||
65 | SMKN 1 CIGUGUR | 0 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
SMT PR Jalaksana | |||||||||
66 | SMKN 1 MUNDU | 0 | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 |
SMT PR CIREBON | |||||||||
67 | SMKN 2 SUBANG | 0 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
SMT PR SUBANG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 172 | 160 | 25 | 1 | 4 | 0 | 362 | |
68 | BLPT BANDUNG | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
BLPT BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
69 | SMKN 3 TASIKMALAYA | 0 | 33 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 68 |
SMIK TASIKMALAYA | |||||||||
J U M L A H | 0 | 33 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 68 | |
70 | SMKN 1 CIMAHI-BANDUNG | 0 | 66 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 85 |
STM PB BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 66 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
71 | SMKN 15 BANDUNG | 1 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
SMPS BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 1 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
72 | SMKN 14 BANDUNG | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
SMSR BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
73 | SMKN 11 BANDUNG | 0 | 33 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 58 |
SMKI BANDUNG | |||||||||
J U M L A H | 0 | 33 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 58 | |
JUMLAH SELURUHNYA | 2 | 3175 | 844 | 413 | 5 | 60 | 0 | 4499 | |
kembali |