Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
DI. YOGYAKARTA
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 54 190 1954 2144
Akuntansi 20 44 750 794 20 58 726 784 0 0 0 0 40 102 1476 1578
Manajemen Bisnis 15 63 483 546 14 57 489 546 0 0 0 0 29 120 972 1092
Manajemen Koperasi 1 0 40 40 1 2 36 38 0 0 0 0 2 2 76 78
Sekretaris 18 14 699 713 18 13 698 711 0 0 0 0 36 27 1397 1424
Usaha Perjalanan Wisata 1 0 31 31 1 0 32 32 0 0 0 0 2 0 63 63
55 121 2003 54 130 1981 0 0 0
Pariwisata 29 71 938 1009
Gizi 1 0 34 34 1 0 32 32 0 0 0 0 2 0 66 66
Tata Busana 12 0 426 426 12 2 403 405 0 0 0 0 24 2 829 831
Tata Kecantikan 3 0 103 103 3 0 102 102 0 0 0 0 6 0 205 205
Akomodasi Perhotelan 2 12 58 70 2 6 66 72 0 0 0 0 4 18 124 142
Patiseri 1 0 36 36 1 0 36 36 0 0 0 0 2 0 72 72
Jasa Boga 10 19 329 348 10 25 322 347 0 0 0 0 20 44 651 695
29 31 986 29 33 961 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 1 10 11 21
Teknologi Hasil Pertanian 1 21 0 21 2 64 0 64 0 0 0 0 3 85 0 85
Usaha Tani Terpadu 1 21 0 21 2 64 0 64 0 0 0 0 3 85 0 85
2 42 0 4 128 0 0 0 0
Seni dan Kerajinan 36 745 385 1130
Kerajinan Tekstil 4 6 136 142 4 71 72 143 0 0 0 0 8 77 208 285
Seni Teater 2 20 11 31 2 9 10 19 0 0 0 0 4 29 21 50
Seni Tari 2 10 31 41 2 12 60 72 0 0 0 0 4 22 91 113
Seni Musik 5 82 39 121 5 44 42 86 0 0 0 0 10 126 81 207
Kerajinan Logam 3 92 9 101 3 84 12 96 0 0 0 0 6 176 21 197
Kerajinan Kulit 3 86 19 105 3 83 22 105 0 0 0 0 6 169 41 210
Kerajinan Keramik 4 103 23 126 4 103 26 129 0 0 0 0 8 206 49 255
Kerajinan Kayu 4 119 6 125 4 120 5 125 0 0 0 0 8 239 11 250
Seni Rupa 5 152 16 168 4 125 15 140 0 0 0 0 9 277 31 308
32 670 290 31 651 264 0 0 0
Teknologi dan Industri 78 2381 137 2518
Mesin Produksi 17 578 9 587 18 601 7 608 0 0 0 0 35 1179 16 1195
Listrik Pemakaian 4 126 11 137 4 125 13 138 0 0 0 0 8 251 24 275
Survai dan Pemetaan 1 32 4 36 1 28 4 32 0 0 0 0 2 60 8 68
Mesin Konstruksi (4 tahun) 2 64 0 64 2 60 0 60 0 0 0 0 4 124 0 124
Mekanik Umum 1 32 0 32 1 32 0 32 0 0 0 0 2 64 0 64
Mekanik Otomotif 17 575 26 601 17 569 5 574 0 0 0 0 34 1144 31 1175
Kimia Industri 2 64 0 64 2 63 0 63 0 0 0 0 4 127 0 127
Geologi Pertambangan 2 64 0 64 2 60 0 60 0 0 0 0 4 124 0 124
Gambar Bangunan 4 120 8 128 4 137 6 143 0 0 0 0 8 257 14 271
Elektronika Komunikasi 7 224 13 237 8 256 17 273 0 0 0 0 15 480 30 510
Bangunan Gedung 12 397 8 405 12 377 8 385 0 0 0 0 24 774 16 790
Bangunan Air 4 128 3 131 6 187 1 188 0 0 0 0 10 315 4 319
Listrik Instalasi 13 433 11 444 12 386 12 398 0 0 0 0 25 819 23 842
86 2837 93 89 2881 73 0 0 0
kembali