REKAPITULASI SEKOLAH KEJURUAN PER KELOMPOK TIAP PROPINSI
TAHUN PELAJARAN: 1999/2000
    REKAPITULASI PER KELOMPOK TIAP PROPINSI
NO PROPINSI TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERT.& KEHUT. BIS&MAN PARIWISATA KES.MAS KESENIAN DAN KERAJINAN BLPT JUMLAH
    STM STM PB SMT GR SMT KM SMT PK SMT PN JML STM PR SMT PR JML SMEA SMKK SMIP SMTK JML SMPS SMIK SMKI SMM SMSR JML    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 DKI. 12 1 1 0 0 1 15 0 0 0 33 6 1 1 8 1 1 0 0 0 1 1 59
2 JAWA BARAT 23 1 0 2 0 1 27 0 8 8 26 7 0 0 7 1 1 1 0 1 3 1 73
3 JAWA TENGAH 21 3 1 0 1 0 26 2 6 8 42 9 0 0 9 2 2 1 0 1 4 1 92
4 DI. YOGYAKARTA 7 1 0 0 0 0 8 0 1 1 8 3 0 1 4 0 2 1 1 1 5 1 27
5 JAWA TIMUR 25 1 1 1 1 0 29 0 3 3 37 13 0 1 14 1 2 1 0 1 4 1 89
6 DI. ACEH 4 0 0 0 0 0 4 0 2 2 11 3 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 22
7 SUMATERA UTARA 17 0 0 1 0 0 18 0 1 1 21 4 0 1 5 1 2 0 1 0 3 1 50
8 SUMATERA BARAT 12 0 0 0 0 0 12 0 2 2 13 3 0 0 3 0 2 1 0 1 4 1 35
9 RIAU 7 0 0 0 0 0 7 0 1 1 7 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 18
10 JAMBI 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 7 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 14
11 SUMATERA SELATAN 7 0 0 0 0 0 7 0 1 1 11 4 0 0 4 1 1 0 0 1 2 1 27
12 LAMPUNG 4 0 0 0 0 0 4 0 2 2 8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 17
13 KALIMANTAN BARAT 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 17
14 KALIMANTAN TENGAH 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 12
15 KALIMANTAN SELATAN 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 11 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 19
16 KALIMANTAN TIMUR 4 0 0 0 0 0 4 0 1 1 9 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 18
17 SULAWESI UTARA 5 0 0 0 0 0 5 0 2 2 11 4 0 0 4 1 2 0 0 0 2 0 25
18 SULAWESI TENGAH 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 15
19 SULAWESI SELATAN 7 1 1 0 0 0 9 0 1 1 21 5 0 1 6 1 2 1 0 0 3 1 42
20 SULAWESI TENGGARA 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 5 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 13
21 MALUKU 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 6 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 14
22 BALI 4 0 0 0 0 0 4 0 1 1 7 2 0 1 3 0 2 1 1 1 5 0 20
23 NUSA TENGGARA BARAT 5 0 0 0 0 0 5 0 2 2 5 3 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 17
24 NUSA TENGGARA TIMUR 5 0 0 0 0 0 5 0 3 3 6 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 18
25 IRIAN JAYA 4 0 0 0 0 0 4 0 3 3 5 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 16
26 BENGKULU 4 0 0 0 0 0 4 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 11
  Jumlah Seluruhnya 195 8 4 4 2 2 215 2 51 53 336 91 1 6 98 15 37 7 3 7 54 9 780
kembali