Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
Propinsi: DKI. JAKARTA
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 202 1097 6924 8021
Manajemen Bisnis 56 536 1590 2126 57 579 1528 2107 0 0 0 0 113 1115 3118 4233
Manajemen Koperasi 1 16 22 38 1 6 31 37 0 0 0 0 2 22 53 75
Sekretaris 76 36 2884 2920 73 50 2721 2771 0 0 0 0 149 86 5605 5691
Akuntansi 71 471 2244 2715 73 443 2274 2717 0 0 0 0 144 914 4518 5432
204 1059 6740 204 1078 6554 0 0 0
Kesejahteraan Masyarakat 4 67 80 147
Pelayanan Sosial 2 22 53 75 2 23 30 53 0 0 0 0 4 45 83 128
Pengembangan Masyarakat 1 9 28 37 1 13 14 27 0 0 0 0 2 22 42 64
3 31 81 3 36 44 0 0 0
Pariwisata 41 298 1103 1401
Usaha Jasa Pariwisata 1 18 21 39 1 12 28 40 0 0 0 0 2 30 49 79
Akomodasi Perhotelan 3 64 37 101 3 32 67 99 0 0 0 0 6 96 104 200
Jasa Boga 19 102 496 598 17 97 460 557 0 0 0 0 36 199 956 1155
Perhotelan 1 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 26
Tata Busana 13 1 367 368 11 0 313 313 0 0 0 0 24 1 680 681
37 185 947 32 141 868 0 0 0
Seni dan Kerajinan 3 76 20 96
Kerajinan Tekstil 1 0 19 19 1 3 16 19 0 0 0 0 2 3 35 38
Kerajinan Kayu 1 25 0 25 1 16 2 18 0 0 0 0 2 41 2 43
Kerajinan Logam 1 35 0 35 1 18 0 18 0 0 0 0 2 53 0 53
3 60 19 3 37 18 0 0 0
Teknologi dan Industri 109 3869 72 3941
Mekanik Otomotif 23 798 4 802 21 721 5 726 2 69 1 70 46 1588 10 1598
Produksi Grafika 3 105 0 105 4 131 0 131 0 0 0 0 7 236 0 236
Persiapan Grafika 2 49 15 64 2 48 17 65 0 0 0 0 4 97 32 129
Perkapalan Ikan 2 68 0 68 2 68 0 68 0 0 0 0 4 136 0 136
Perabot Kayu 1 23 0 23 2 60 0 60 0 0 0 0 3 83 0 83
Pendidikan Tolak Ukur 2 64 1 65 2 64 0 64 0 0 0 0 4 128 1 129
Motor dan Rangka Pesawat Terbang 3 76 1 77 3 92 5 97 0 0 0 0 6 168 6 174
Mekanik Umum 4 138 0 138 3 102 0 102 0 0 0 0 7 240 0 240
Mesin Kontruksi 2 64 0 64 2 61 1 62 2 1 67 68 6 126 68 194
Listrik Pemakaian 5 161 0 161 6 182 2 184 0 0 0 0 11 343 2 345
Mesin Produksi 16 500 1 501 16 484 2 486 0 0 0 0 32 984 3 987
Listrik Instalasi 15 463 8 471 16 501 10 511 0 0 0 0 31 964 18 982
Listrik dan Audio 2 60 2 62 2 63 6 69 0 0 0 0 4 123 8 131
Las dan Fabrikasi Logam 2 80 1 81 1 2 73 75 0 0 0 0 3 82 74 156
Gambar Bangunan 2 57 5 62 2 67 4 71 0 0 0 0 4 124 9 133
Elektronika Komunikasi 11 366 17 383 12 387 25 412 1 33 2 35 24 786 44 830
Elektronika Industri 4 135 2 137 5 169 1 170 1 37 0 37 10 341 3 344
Bangunan Gedung 13 366 16 382 13 380 15 395 1 36 0 36 27 782 31 813
Bangunan Air 1 29 4 33 1 25 4 29 1 35 0 35 3 89 8 97
Listrik Tenaga (4 tahun) 2 61 0 61 2 64 1 65 2 65 3 68 6 190 4 194
115 3663 77 117 3671 171 10 276 73
kembali