Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
BALI
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 35 319 1073 1392
Manajemen Koperasi 2 10 64 74 2 17 62 79 0 0 0 0 4 27 126 153
Usaha Perjalanan Wisata 3 15 67 82 2 15 60 75 0 0 0 0 5 30 127 157
Perbankan 1 14 29 43 1 14 26 40 0 0 0 0 2 28 55 83
Manajemen Bisnis 12 119 348 467 12 94 363 457 0 0 0 0 24 213 711 924
Akuntansi 15 369 296 665 12 100 383 483 0 0 0 0 27 469 679 1148
Sekretaris 11 77 306 383 9 57 297 354 0 0 0 0 20 134 603 737
44 604 1110 38 297 1191 0 0 0
Pariwisata 28 312 649 961
Akomodasi Perhotelan 9 125 178 303 11 163 235 398 0 0 0 0 20 288 413 701
Jasa Boga 8 107 202 309 10 42 221 263 0 0 0 0 18 149 423 572
Patiseri 2 0 72 72 2 0 72 72 0 0 0 0 4 0 144 144
Tata Busana 3 1 66 67 3 0 86 86 0 0 0 0 6 1 152 153
Tata Kecantikan 2 0 42 42 2 0 59 59 0 0 0 0 4 0 101 101
Usaha Perjalanan wisata 1 18 8 26 3 24 13 37 0 0 0 0 4 42 21 63
25 251 568 31 229 686 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 1 19 10 29
Budidaya Ternak 1 20 2 22 1 28 4 32 0 0 0 0 2 48 6 54
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 23 12 35 1 21 8 29 0 0 0 0 3 44 20 64
3 43 14 2 49 12 0 0 0
Seni dan Kerajinan 20 507 85 592
Seni Musik 3 70 0 70 1 0 18 18 0 0 0 0 4 70 18 88
Seni Tari 3 30 60 90 2 0 54 54 0 0 0 0 5 30 114 144
Seni Teater 1 1 7 8 1 0 18 18 0 0 0 0 2 1 25 26
Seni Rupa 3 100 80 180 3 100 80 180 0 0 0 0 6 200 160 360
Kerajinan Logam 1 12 3 15 1 17 6 23 0 0 0 0 2 29 9 38
Kerajinan Kayu 4 186 0 186 2 32 0 32 0 0 0 0 6 218 0 218
Kerajinan Keramik 2 32 2 34 2 32 2 34 0 0 0 0 4 64 4 68
Kerajinan Tekstil 2 29 16 45 2 28 13 41 0 0 0 0 4 57 29 86
19 460 168 14 209 191 0 0 0
Teknologi dan Industri 33 1112 40 1152
Listrik Instalasi 2 66 2 68 2 70 3 73 0 0 0 0 4 136 5 141
Mesin Produksi 3 110 0 110 3 120 0 120 0 0 0 0 6 230 0 230
Listrik Pemakaian 2 51 0 51 2 51 0 51 0 0 0 0 4 102 0 102
Listrik Instalansi 2 51 0 51 2 51 0 51 0 0 0 0 4 102 0 102
Listrik Industri 1 48 0 48 1 40 0 40 0 0 0 0 2 88 0 88
Las dan Fabrikasi Logam 1 36 0 36 1 37 0 37 0 0 0 0 2 73 0 73
Elektronika Komunikasi 7 203 9 212 6 189 5 194 0 0 0 0 13 392 14 406
Bangunan Gedung 6 202 5 207 7 241 2 243 0 0 0 0 13 443 7 450
Bangunan Air 1 36 0 36 1 36 0 36 0 0 0 0 2 72 0 72
Mekanik Otomotif 7 252 0 252 8 278 0 278 0 0 0 0 15 530 0 530
32 1055 16 33 1113 10 0 0 0
kembali