DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: BALI  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 4 DENPASAR 9 76 253 329 9 54 253 307 10 48 303 351 0 0 0 0 28 178 809 987
2 SMK 1 DENPASAR 12 399 12 411 12 399 10 411 13 472 9 481 0 0 0 0 37 1270 31 1301
3 SMK 1 ABANG 4 100 23 123 4 146 1 169 4 128 0 128 0 0 0 0 12 374 24 398
4 SMK 1 KUTA 5 123 0 123 7 174 0 174 7 174 0 174 0 0 0 0 19 471 0 471
5 SMK 3 SINGARAJA 12 490 5 495 9 336 5 341 9 339 1 340 0 0 0 0 30 1165 11 1176
6 SMK 3 SUKAWATI 4 71 52 123 7 101 67 153 4 0 90 90 0 0 0 0 15 172 209 381
7 SMK 1 SUKASADA 3 81 2 83 3 81 2 83 3 81 2 83 0 0 0 0 9 243 6 249
8 SMK 2 SUKAWATI 6 156 27 183 6 178 19 205 4 28 19 47 0 0 0 0 16 362 65 427
9 SMK 3 DENPASAR 9 111 166 277 8 134 114 300 9 59 149 208 0 0 0 0 26 304 429 733
10 SMK 2 NEGARA 1 19 10 29 3 43 14 53 2 49 12 61 0 0 0 0 6 111 36 147
11 SMK 2 SINGARAJA 6 54 153 207 6 25 178 178 6 38 171 209 0 0 0 0 18 117 502 619
12 SMK 1 SINGARAJA 7 0 280 280 7 0 281 280 5 0 196 196 0 0 0 0 19 0 757 757
13 SMK 5 DENPASAR 4 71 77 148 2 38 23 115 6 84 63 147 0 0 0 0 12 193 163 356
14 SMK 1 SUKAWATI 7 199 4 203 3 100 80 104 3 100 80 180 0 0 0 0 13 399 164 563
15 SMK 2 DEPANSAR 7 81 215 296 14 338 217 553 8 67 245 312 0 0 0 0 29 486 677 1163
16 SMK 1 BANGLI 5 94 106 200 5 91 109 197 5 0 191 191 0 0 0 0 15 185 406 591
17 SMK 1 KLUNGKUNG 4 64 97 161 4 55 104 152 5 60 114 174 0 0 0 0 13 179 315 494
18 SMK 1 GIANYA 5 39 161 200 5 46 132 207 5 62 143 205 0 0 0 0 15 147 436 583
19 SMK 1 TABANAN 5 11 165 176 5 14 175 179 5 23 181 204 0 0 0 0 15 48 521 569
20 SMK 1 NEGARA 2 30 49 79 4 60 92 109 5 85 121 206 0 0 0 0 11 175 262 437
Jumlah 117 2269 1857   123 2413 1876   118 1897 2090   0 0 0   358 6579 5823  
kembali